Yeti Cycles SB140 T-Series T3 Lunch Ride 29" Bike44
SB140 LR




Meet the bike in between nothing. Leaving no rider wanting. Master of the climb, the bomb, the rail and the air. The utterly unequivocal. The rule crusher. The trend buster. No rig can rule all, but this one can absolutely rule. The mountain bike .
140Yes, we offer full and partial refunds.MMPlease enquire for more information about our Refund policy.
FRAME TRAVEL
We use all major carriers, and local courier partners. Use the shipping estimator in the cart to check your shipping rates.
#CustomCode--sections--20458360865110__section_custom_html_7HdHmc { --PT: 0px; --PB: 0px; }
#shopify-section-sections--20458360865110__section_custom_html_7HdHmc {background-color: white;}
#brick-section--sections--20458360865110__section_custom_content_YQCAbX { --PT: 0px; --PB: 0px;--bg: #000000;}
65°
ShopHEAD TUBE ANGLEAbout us
Contact usDeviate77°
KonaEFF. SEAT ANGLE
HIGHLIGHTSWorkshop
Bike servicing-
Cycle to Work Scheme Genesis
- Lunch Ride (LR) builds featuring 160mm Fox Factory 36,
Fox Float X, Maxxis DHF 2.5 & DHR II 2.4 EXO casing,
and more powerful brakes
Equipment - Fox Transfer dropper post
- DT Swiss XM Wheels #shopify-section-sections--20458360865110__section_custom_content_YQCAbX body {color: blue;}
- 4 piston brakes#brick-section--sections--20458360865110__section_custom_content_JBpXen { --PT: 0px; --PB: 0px;--bg: #000000;}Workshop
- ODI Elite Pro grips See More
- 200 front and 180 rear rotors #BrickBlock--text_aFrBfw .rich-text__heading { --adjust-heading: calc(var(--FONT-ADJUST-HEADING) * 1.0) } #BrickBlock--text_aFrBfw .rich-text__text { --adjust-body: calc(var(--FONT-ADJUST-BODY) * 1.0) }
FRAME HIGHLIGHTSTel:
0131 308 6926-
Email
- NEW Threaded bot tom bracket[email protected] Cycle to Work Schemes
- NEW High-clearance downtube See More
- NEW Dual -density downtube protection
- Universal Derailleur Hanger (UDH)
- Secure, fully enclosed internal cable management#BrickBlock--text_wN38ti .rich-text__heading { --adjust-heading: calc(var(--FONT-ADJUST-HEADING) * 1.0) } #BrickBlock--text_wN38ti .rich-text__text { --adjust-body: calc(var(--FONT-ADJUST-BODY) * 1.0) }Cycle to Work Scheme Calculator
- Compatible with long dropper posts South QueensferryAbout Cycle to Work Scheme
- 100% standard sealed Enduro Max bearingsWorking Hours: Tue - Fri: 09:30 - 18:00 Sat: 9:30 - 17:00 Sun - Mon: Closed
- Floating collet axle pivot designTel:
- Compact-wishbone shock extender0131 275 4281 Contact Email
- Boost spacing[email protected]
is a term that gets used pretty liberally in the industry, so we designed the SB140 to be even better suited to go deep and find out what's on the other side.
Spend
SIZE GUIDE
SMALL | 5'1" - 5'7" | Your cart is currently empty.Home | |||
MEDIUM | Workshop|||||
Close | |||||
6'5" - 6'11" |
ent > .supports-transparent-header:first-child .banners--row .banners__content, .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .banner-image__text-wrapper, .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .slide__text__wrapper, .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .split-images__content, .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .video-text-wrapper { padding-top: calc(var(--header-height) + var(--gutter)); } .is-first-section-transpSPECIFICATION arent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .countdown__text-container { padding-top: calc(var(--header-height) + var(--gutter) / 2); } .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .countdown__content, .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .countdown__aside { padding-top: 0; } @media only screen and (max-width: 767px) { .is-first-section-transparent .main-content > .supports-transparent-header:first-child .banners--row .banners__content { padding-top: calc(var(--header-height) + var(--gutter-mobile)); padding-bottom: calc(var(--header-height) + var(--gutter-mobile)); } } }
TURQ Series carbon fibre frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed Enduro Max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle.
.logo__image-link { width: 200px; height: 60px; } .has-scrolled .logo__image-link { width: 134px; height: 40px; }FORK | FOX FACTORY 36 GRIP X2 / 160MM |
Close | |
window.TPOConfigs = window.TPOConfigs || {} window.TPOConfigs.product_options_easify = []; window.TPOConfigs.timezone = 'Europe/London' window.TPOConfigs.app = 'aDckNjYjOH45NDY='; window.TPOConfigs.product_options_easify = [...window.TPOConfigs.product_options_easify, {"option_set_id":203156,"domain":"https://e72998-3.myshopify.com","link_id":183405,"option_set":{"option_set_id":203156,"title":"New Option Set","status":1,"apply_type":2,"createdAt":"2025-03-05T14:30:27.000Z","updatedAt":"2025-03-05T14:40:27.000Z","is_my_template":0,"product_condition":"{\"operator\":\"any\",\"conditions\":[{\"select\":\"COLLECTION\",\"relative\":\"EQUAL\",\"value\":{\"title\":\"Bikes over 5\",\"id\":\"gid://shopify/Collection/644430201174\",\"sortOrder\":\"BEST_SELLING\"}}]}","customer_tag":"{}","products_handle":"[]","additional_data":"{\"live_preview_background\":{}}","option_set_products":[],"options":[{"id":"799ac716-efb1-4127-8cfa-2380a680755b","option_ | <|
149TXLRGDFXTE76600","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":60703588286806,"product_id":9522098045270,"position":2,"created_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","updated_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","alt":null,"width":697,"height":833,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149trawg_1.webp?v=1741967028","variant_ids":[50050613543254,50050613641558,50050613739862,50050613838166,50050613936470]},"available":true,"name":"Yeti Cycles SB140 T-Series T3 Lunch Ride 29\" Bike - Medium \/ Grey","public_title":"Medium \/ Grey","options":["Medium","Grey"],"price":899900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","featured_media":{"alt":null,"id":51806863753558,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149trawg_1.webp?v=1741967028"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":50050613674326,"title":"Medium \/ Turquoise","option1":"Me | {"id":50050613707094,"title":"Large \/ Green","option1":"Large","option2":"Green","option3":null,"sku":"YCB25149TLGPEMFXTE76600","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":60703588254038,"product_id":9522098045270,"position":1,"created_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","updated_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","alt":null,"width":697,"height":833,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149temr_1.webp?v=1741967028","variant_ids":[50050613510486,50050613608790,50050613707094,50050613805398,50050613903702]},"available":true,"name":"Yeti Cycles SB140 T-Series T3 Lunch Ride 29\" Bike - Large \/ Green","public_title":"Large \/ Green","options":["Large","Green"],"price":899900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","featured_media":{"alt":null,"id":51806863720790,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149temr_1.webp?v=1741967028"}},"requires_selling_.webp?v=1741967028"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":50050613772630,"title":"Large \/ Turquoise","option1":"Large","option2":"Turquoise","option3":null,"sku":"YCB25149TLGPTUFXTE76600","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":60703588319574,"product_id":9522098045270,"position":3,"created_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","updated_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","alt":null,"width":697,"height":833,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149tturq.jpg?v=1741967028","variant_ids":[50050613576022,50050613674326,50050613772630,50050613870934,50050613969238]},"available":true,"name":"Yeti Cycles SB140 T-Series T3 Lunch Ride 29\" Bike - Large \/ Turquoise","public_title":"Large \/ Turquoise","options":["Large","Turquoise"],"price":899900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","featured_media":{"alt":null,"id":51806863786326,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src" | :1,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149temr_1.webp?v=1741967028"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":50050613838166,"title":"Extra Large \/ Grey","option1":"Extra Large","option2":"Grey","option3":null,"sku":"YCB25149TXLRGDFXTE76600","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":60703588286806,"product_id":9522098045270,"position":2,"created_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","updated_at":"2025-03-14T15:43:48+00:00","alt":null,"width":697,"height":833,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149trawg_1.webp?v=1741967028","variant_ids":[50050613543254,50050613641558,50050613739862,50050613838166,50050613936470]},"available":true,"name":"Yeti Cycles SB140 T-Series T3 Lunch Ride 29\" Bike - Extra Large \/ Grey","public_title":"Extra Large \/ Grey","options":["Extra Large","Grey"],"price":899900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","ba
l,"id":51806863720790,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149temr_1.webp?v=1741967028"},"aspect_ratio":0.837,"height":833,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149temr_1.webp?v=1741967028","width":697},{"alt":null,"id":51806863753558,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149trawg_1.webp?v=1741967028"},"aspect_ratio":0.837,"height":833,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149trawg_1.webp?v=1741967028","width":697},{"alt":null,"id":51806863786326,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":0.837,"height":833,"width":697,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149tturq.jpg?v=1741967028"},"aspect_ratio":0.837,"height":833,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ycb25149tturq.jpg?v=1741967028","w | s\/Yeti\/DSC03926.webp\" width=\"350\" height=\"233\"\u003e\u003cimg width=\"350\" height=\"233\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/DSC03926.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-section yet-group\"\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-col yet-span_1_of_2\"\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/DSC03986.webp\" width=\"350\" height=\"233\"\u003e\u003cimg width=\"350\" height=\"233\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/DSC03986.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-col yet-span_1_of_2\"\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/DSC03914.webp\" width=\"350\" height=\"233\"\u003e\03e160\u003cspan\u003eMM\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eFORK TRAVEL\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e14\u003cspan\u003e%\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eLEVERAGE RATE\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e29\"\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eWHEEL SIZE\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e65°\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eHEAD TUBE ANGLE\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\ | e-Highlights-Text\"\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eFRAME HIGHLIGHTS\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eNEW Threaded bot tom bracket\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNEW High-clearance downtube\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNEW Dual -density downtube protection\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUniversal Derailleur Hanger (UDH)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSecure, fully enclosed internal cable management\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCompatible with long dropper posts\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e100% standard sealed Enduro Max bearings\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFloating collet axle pivot design\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCompact-wishbone shock extender\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBoost spacing\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSizes S -XXL\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Team-BG_140-LR\"\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Team-Text\"\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eTrail Bike? Yes, And...\u003c\/p\u003
u003eSEAT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSILVERADO CUSTOM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eBRAKES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM CODE RSC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eDERAILLEUR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSION\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eCASSETTE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eCHAIN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eSHIFTER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM AXS POD CONTROLLER\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eSEATPOST\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFOX TRANSFER 31.6MM \/ 175MM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp c | 03c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLG\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXXL\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eA\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSEAT TUBE LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e365\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e400\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e440\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e470\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e485\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEFF. TOP TUBE LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e573\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e603\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e624\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e652\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e671\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHEAD TUBE ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e65.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e65.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e65.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e65.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e65.0\u003c\/tdeWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1188\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1221\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1246\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1277\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1304\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eESTIMATED BB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e342\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e342\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e342\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e342\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e342\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eI\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSTANDOVER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e726\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e733\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e737\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e739\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e744\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eJ\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHEADTUBE LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e92\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e95\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100\u003 | 3ctd\u003eN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eREACH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e460\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e480\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e505\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e520\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eO\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFRONT CENTER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e752\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e783\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e806\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e835\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e860\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVERTICAL FORK TRAVEL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e145\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e145\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e145\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e145\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e145\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e"}, "cart_type": "drawer", "collection": null, "collections": [ 61
SRAM CODE RSC | |
DERAILLEUR | SRAM X0 EAGLE AXS TRANSMISSIONWorkshop |
CASSETTE | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION 10-52Workshop Prices |
CHAIN | SRAM X0 EAGLE TRANSMISSION FLATTOP |
SHIFTERCycle to Work Schemes | SRAM AXS POD CONTROLLER |
SEATPOSTCycle to Work Scheme Calculator | FOX TRANSFER 31.6MM / 175MM | About Cycle to Work Scheme
Please note: Specifications are subject to change without notice.
Contact
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

72.4 | 72.8 | 73.3Open cart | ||||
F | Open navigation menuCHAINSTAY LENGTH | 436 | 438 { "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "name": "Substance Cycles","logo": "https:\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/substance_cycles_logo_1246x.png?v=1703962788","sameAs": [ null, null, null, null, null, null, null ], "url": "https:\/\/substancecycles.co.uk" } | #shopify-section-sections--20458360832342__header .logo, #shopify-section-sections--20458360832342__header .nav--compress .tmenu_wrapper {display: none;} #shopify-section-sections--20458360832342__header #NavStandard:not(.nav--compress) {margin: 0 auto; width: var(--site-width);} #shopify-section-sections--20458360832342__header #SiteHeader:not(.site-header--hovered) {background-color: none; color: #fff;} #shopify-section-sections--20458360832342__header #SiteHeader:not(.site-header--hovered) a {color: #fff;} #shopify-section-sections--20458360832342__header .header__dropdown {overflow-y: hidden;} #shopify-section-sections--20458360832342__header .drawer__logo-image {width: 80%; height: auto;} #shopify-section-sections--20458360832342__header #searchInput-desktop {background: 0 0; border: 1px solid #000;} #shopify-section-sections--20458360832342__header .tmenu_wrapper {width: auto;} #shopify-section-sections--20458360832342__header #searchInput-desktop-compress, #shopify-section-sections--20458360832342__he|||
#BannerSubheading--79145f73-c193-4027-860a-2ff18605def5.text__subhe1188ading { --adjust-body: calc(var(--FONT-ADJUST-SUBHEADING) * 1.0); } @media screen and (min-width: 1024px) { #BannerSubheading--79145f73-c193-4027-860a-2ff18605def5.text__subheading { --adjust-body: calc(var(--FONT-ADJUST-SUBHEADING) * 1.0); } } | 1221 | 1246 | #shopify-section-template--20458361553238__2fdcf875-f472-4d4e-8a6c-8136fe9b7ee7 .banner-image__text-wrapper {margin: 0 auto;} #shopify-section-template--20458361553238__2fdcf875-f472-4d4e-8a6c-8136fe9b7ee7 .text__image-wrapper {display: block;}1277#ProductTemplate--template--20458361553238__main { --PT: 60px; --PB: 60px; }#ProductTemplate--template--20458361553238__main { background: #ffffff; } .shop-pay-terms { --payment-terms-background-color: #ffffff } | 1304 | ||
H | ESTIMATED BB HEIGHTOpen image lightbox | 342 | 342 | 342 | 342Open image lightbox | |
• | 134 Save | |||||
K | ShareFORK (AXLE TO CROWN) | 575 | ||||
select name="id" class="product__form__select" aria-label="Size, Color" >P< | option selected="selected" disabled="disabled" value="50050613510486" >Small / Green >VERTICAL FORK TRAVEL<option disabled="disabled" value="50050613543254" >Small / Grey ><145option disabled="disabled" value="50050613576022" >Small / Turquoise<145option value="50050613608790" >Medium / Green | <145option value="50050613641558" >Medium / Grey | <145option value="50050613674326" >Medium / Turquoise | <145option value="50050613707094" >Large / Green |
Frequently Asked QuestionsMM
- FORK TRAVEL
Domestic shipping can take up to 5 business days.
Foreign shipping could take up to 14 business days.
Due to global supply chain challenges, shipping times could be longer than usual. -
14
LEVERAGE RATE29"
All our products are subject to quality control.
Our warranty provides a guarantee against manufacturer defects.
The guarantee covers any manufacturing, design, or material defect. Please notify us within 2 months of noticing any defects.
It does not cover blows, improper use, or other issues that are not attributable to a manufacturer defects.
WHEEL SIZE
-
65°
Yes, we offer full and partial refunds.HEAD TUBE ANGLE
Please enquire for more information about our Refund policy. -
EFF. SEAT ANGLE
We use all major carriers, and local courier partners. Use the shipping estimator in the cart to check your shipping rates.