



SRAM CODE R
Create accountROTOR F/R130 / MMCartOHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKEPOST
0 itemsOHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKEFORK TRAVEL ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 180MM, MD: 210MM, LG-XL: 240MM
- BASH GUARD
- 180mm on SM N/A
- 200mm on MD-XL
FRAME HIGHLIGHTS
-
457 lb
DRIVE UNIT
- 67-degree head angle I agree with the terms and conditionsSHIMANO EP801
- 76-degree seat tube angle
- Modern geometry CheckoutDISPLAY
- Boost spacing480 lbFree SHIMANO EM800
- SRAM Universal Derailleur Hanger
- ASSIST SWITCH
- SHIMANO EM800L
- CHARGER
- SHIMANO E6002
- Please note: Specifications are subject to change without notice.
170MM FORK
LG | XL | 640 lb | A | |
< | 380> <option disabled="disabled" value="47911934099798" >434 lb5'5" - 5'11"About us410> < | option value="47911934132566" >457 lb 450> Contact us < | option value="47911934198102" >502 lbLARGEReturns Policy | > <option value="47911934230870" >525 lb Privacy Policy< | < | < |
64.5
,"Claymore","Deviate","Shock"],"price":12000,"price_min":12000,"price_max":12000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":13000,"compare_at_price_min":13000,"compare_at_price_max":13000,"compare_at_price_varies":false,"variant | Closeatured_image":null,"available":true,"name":"OHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKE - 457 lb","public_title":"457 lb","options":["457 lb"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":13000,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47911934165334,"title":"480 lb","option1":"480 lb","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"OHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKE - 480 lb","public_title":"480 lb","options":["480 lb"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":13000,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47911934198102,"title":"502 lb","option1":"502 lb","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"OHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKE - 502 lb","public_title":"502 lb","options":["502 lb"],"prDeviatens":[]},{"id":47911934296406,"title":"571 lb","option1":"571 lb","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"OHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKE - 571 lb","public_title":"571 lb","options":["571 lb"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":13000,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47911934329174,"title":"605 lb","option1":"605 lb","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"OHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKE - 605 lb","public_title":"605 lb","options":["605 lb"],"price":12000,"weight":0,"compare_at_price":13000,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47911934361942,"title":"640 lb","option1":"640 lb","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"f | f-a7e1-48a6-860e-25e77bcc2f62.png?v=1712671697","width":960}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003ch2 data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eCoil spring for Ohlins TTX shocks\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eOhlins latest generation spring series combines race-ready weights with big mountain strength. Cutting edge heat treatments and advanced materials enable Ohlins to stress the spring coils harder without damage, meaning they can build them stronger and lighter than before.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eStroke: 67mm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eSuits 230*60mm Ohlins damper\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e"}
Shop Kona | { "@context": "http://schema.org/", "@type": "Product", "name": "OHLINS LIGHTWEIGHT STEEL SPRING 67MM STROKE", "url": "https:\/\/substancecycles.co.uk\/products\/ohlins-lightweight-steel-spring-67mm-stroke","image": [ "https:\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Ohlinslightweightsteelspring_960x_611e1f7f-a7e1-48a6-860e-25e77bcc2f62_960x.png?v=1712671697" ],"description": "Coil spring for Ohlins TTX shocks\nOhlins latest generation spring series combines race-ready weights with big mountain strength. Cutting edge heat treatments and advanced materials enable Ohlins to stress the spring coils harder without damage, meaning they can build them stronger and lighter than before.\nStroke: 67mm\nSuits 230*60mm Ohlins damper","brand": { "@type": "Thing", "name": "Deviate" },"gtin8": "","offers": [{ "@type" : "Offer","availability" : "http://schema.org/InStock", "price" : 120.0, "priceCurrency" : "GBP", "url" : "https:\/\/substancecycles.co.uk\/pro | See MorepriceCurrency" : "GBP", "url" : "https:\/\/substancecycles.co.uk\/products\/ohlins-lightweight-steel-spring-67mm-stroke?variant=47911934198102" }, { "@type" : "Offer","availability" : "http://schema.org/InStock", "price" : 120.0, "priceCurrency" : "GBP", "url" : "https:\/\/substancecycles.co.uk\/products\/ohlins-lightweight-steel-spring-67mm-stroke?variant=47911934230870" }, { "@type" : "Offer","availability" : "http://schema.org/InStock", "price" : 120.0, "priceCurrency" : "GBP", "url" : "https:\/\/substancecycles.co.uk\/products\/ohlins-lightweight-steel-spring-67mm-stroke?variant=47911934263638" }, { "@type" : "Offer","availability" : "http://schema.org/InStock", "price" : 120.0, "priceCurrency" : "GBP", "url" : "https:\/\/substancecycles.co.uk\/products\/ohlins-lightweight-steel-spring-67mm-stroke?variant=47911934296406" }, { "@type" : "Offer","availability" : "http://sch
Frog | |
Equipment | |
Workshop | |
Workshop Prices | |
Cycle to Work Schemes | |
Cycle to Work Scheme Calculator | About Cycle to Work Scheme |
Open search bar | |
Suggested search terms | |
Contact us | |
Privacy Policy | |
620
625
Add order notes635

430 | 460 | Items | 480Free | 505N | |
762 | 794 | 816 | O | ||
153 | 153 | 153 | 153 | ||
HEAD TUBE ANGLE ader #searchInput-mobile {background: none;} {"id":9522098864470,"title":"Yeti Cycles 160E C-Series C1 Factory 29\" Bike","handle":"yeti-cycles-160e-c-series-c1-factory-29-bike","description":"\u003cdiv data-content-type=\"row\" data-appearance=\"contained\" data-element=\"main\"\u003e\n\u003cdiv data-enable-parallax=\"0\" data-parallax-speed=\"0.5\" data-background-images=\"{}\" data-background-type=\"image\" data-video-loop=\"true\" data-video-play-only-visible=\"true\" data-video-lazy-load=\"true\" data-video-fallback-src=\"\" data-element=\"inner\" data-pb-style=\"BBXNSKS\"\u003e\n\u003cdiv data-content-type=\"html\" data-appearance=\"default\" data-element=\"main\" data-decoded=\"true\"\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Intro-BG\"\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Intro-Text\"\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Model\"\u003e160E\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-section yet-group\"\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-col yet-span_1_of_2\"\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.rend | itions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Dark_01.webp\" width=\"400\" height=\"267\"\u003e\u003cimg width=\"400\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Dark_01.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-col yet-span_1_of_2\"\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Dark_02.webp\" width=\"400\" height=\"267\"\u003e\u003cimg width=\"400\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Dark_02.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-section yet-group\"\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-col yet-span_1_of_2\"\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish- uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Dark_03.webp\" width=\"400\" height=\"267\"\u003e\u003cimg width=\"400\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Dark_03.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"yet-col yet-span_1_of_2\"\u003e\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Detail_Power_On.webp\" width=\"400\" height=\"267\"\u003e\u003cimg width=\"400\" height=\"267\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/MY24_YetiCycles_160E_Detail_Power_On.jpg\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003eWE DON'T PARTY UNTIL THE RACE IS OVER. SO WE TOOK OUR TIME TO DESIGN AN E-MTB THE WAY A YETI E-MTB HAS TO BE DESIGNED: READY TO TOE THE LINE AT EWS-E RACES.\u003cspan\u003eMEET THE 160E: THE WORLD'S FIRST RACE SPECI67 FIC E-MTB.\u003c\/span\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Feature-Box-BG\"\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e160\u003cspan\u003eMM\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eFRAME TRAVEL\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e170\u003cspan\u003eMM\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eFORK TRAVEL\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e35\u003cspan\u003e%\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value-type\"\u003eLEVERAGE RATE\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"feature-box\"\u003e\n\u003cp class=\"feature-box_value\"\u003e29\"\u | Search for products on our site /li\u003e\n\u003cli\u003eFloating collet axles and pinch bolts on the\u003cbr\u003elinkage extend bearing life and ensure\u003cbr\u003eoptimal, consistent alignment\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStock Shimano 630-Watt hour\u003cbr\u003ebattery is semi-integrated for hassle\u003cbr\u003efree off the bike charges or with remote\u003cbr\u003echarging port on non-drive side\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBoost spacing and SRAM UDH hanger\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCustom OneUp chain guide mount\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMD thru XL Mainframes accommodate a\u003cbr\u003estandard water bottle while our\u003cbr\u003e“hot lap” bottle will fit in a SM frame\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCustom cable ports, captured hoses\u003cbr\u003eand housing and ribbed chainstay guards\u003cbr\u003eprovide a silent ride\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e“Moto” brake compatible routing\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRear mud fender protects motor and linkage\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eASTM 4 rating and tested to3e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Team-BG_160E\"\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Team-Text-BG\"\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Team-Text_160E\"\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eIT’S\u003cbr\u003eABOUT\u003cbr\u003eTIME.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Size-Guide-BG\"\u003e\n\u003cdiv class=\"Yeti-Text_Size-Guide-Text\"\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eSIZE GUIDE\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv id=\"sizechart\"\u003e\n\u003ctable id=\"sizechart\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd id=\"sizechart\"\u003e\u003cstrong\u003eSMALL\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd id=\"sizechart\"\u003e5'1\" - 5'7\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd id=\"sizechart\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd id=\"sizechart\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd id=\"sizechart\"\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd id=\"sizechart\"\u003e\u003cstrong\u003eMEDIUM\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\ | 3c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-content-type=\"row\" data-appearance=\"contained\" data-element=\"main\"\u003e\n\u003cdiv data-enable-parallax=\"0\" data-parallax-speed=\"0.5\" data-background-images=\"{}\" data-background-type=\"image\" data-video-loop=\"true\" data-video-play-only-visible=\"true\" data-video-lazy-load=\"true\" data-video-fallback-src=\"\" data-element=\"inner\" data-pb-style=\"EYQBDGI\"\u003e\n\u003cdiv data-content-type=\"html\" data-appearance=\"default\" data-element=\"main\" data-decoded=\"true\"\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eSPECIFICATION\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Spec_text\"\u003eTURQ Series carbon fibre frame, Sixfinity suspension technology, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed Enduro Max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle.\u003c\/p\u003e\n\u003ctable class=\"YetiSpec\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eFRAME MATERIAL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTURQAIN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSHIMANO SLX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eBRAKES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM CODE R\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eROTOR F\/R\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM CENTERLINE 220\/SRAM CENTERLINE 220\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003ePOST\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eONEUP DROPPER POST 31.6MM \/ SM: 180MM, MD: 210MM, LG-XL: 240MM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eTYRE F\/R\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ \/ MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eHEADSET\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCANE CREEK 40 INTEGRATED\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eBAR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eYETI CARBON 35X800MM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u0 | 003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eCHARGER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSHIMANO E6002\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Spec_text\"\u003e\u003ci\u003ePlease note: Specifications are subject to change without notice.\u003c\/i\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Title\"\u003eGEOMETRY\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"Yeti-Spec_text\"\u003eAll measurements are shown in millimetres.\u003c\/p\u003e\n\u003cpicture\u003e\u003csource type=\"image\/webp\" srcset=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/160E_GEO_ART-2023.webp\" width=\"1781\" height=\"1422\"\u003e\u003cimg width=\"1781\" height=\"1422\" src=\"https:\/\/www.silverfish-uk.com\/media\/.renditions\/wysiwyg\/products\/Yeti\/160E_GEO_ART-2023.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\"\u003e\u003c\/picture\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cdiv id=\"overflowTable\"\u003e\n\u003ctable class=\"YetiGeo\"\\/td\u003e\n\u003ctd\u003e64.5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eD\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eEFF. SEAT TUBE ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCHAINSTAY LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e446\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e446\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e446\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e446\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eF\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1209\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1240\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1262\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1292\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eG\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eESTIMATED BB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e350\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003 | e44\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e44\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e44\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e44\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSTACK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e617\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e620\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e625\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e635\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eREACH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e460\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e480\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e505\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"a\"\u003e\n\u003ctd\u003eN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFRONT CENTER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e762\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e794\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e816\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e846\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"b\"\u003e\n\u003ctd\u003eO\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVERTICAL FORK TRAVEL\u003c\/td\u0|
