Any electric bike that has been modified or "chipped" will result in automatic disqualification of liability for any error codes or damage to the electric system. If an error code occurs due to modifications made to the bike, which affects its performance or functionality, we will not be held responsible. All service costs will still be applicable. By booking a service for a modified electric bike, either through our website or in-store, you automatically agree to these terms and conditions.
#shopify-section-sections--20458360832342__header .logo {display: none;} #shopify-section-sections--20458360832342__header #SiteHeader:not(.site-header--hovered) {background: transparent; color: #fff;} #shopify-section-sections--20458360832342__header #SiteHeader:not(.site-header--hovered) a {color: #fff;} #shopify-section-sections--20458360832342__header .drawer__logo-image {width: 80%; height: auto;} @media (min-width: 900px) {#shopify-section-sections--20458360832342__header #NavStandard.nav--compress {display: flex !important; width: 100% !important; } #shopify-section-sections--20458360832342__header #NavStandard.nav--compress .tmenu_wrapper {display: block !important; }}
vailable in three adjustability-packed configurations. Get do-it-all capability with EX, go pop-happy with MX or charge through it all with LX.Shimano BB-MT501 BSA
Specification
| Frame | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speedAlpha NEXT Platinum aluminium, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145 mm-160 mm Alpha NEXT P |
|---|---|
| 29 | |
| Fork | RockShox |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 150 mm travel RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC d |
| RockShoxBrakeset | |
| Suspension Rear | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205 mm x 60 mmBrake Rotor |
| Wheels | Bontrager Line Comp 30Saddle |
| Tires | Maxxis Minion DHF, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5''Seatpost |
| Shifter | SRAMHandlebar |
| Derailleur Rear | SRAM Eagle 90, T-TypeStem |
| Crank | SRAM Eagle 90, DUB, 30T steel, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm lengthHeadset |
| Bottom Bracket | SRAM DUB MTB Wide, 73 m, BSA threadedGrips |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-speedSize Chart Rider Height |
| Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speedSize Chart Rider Inseam |
| Brake | SRAM {"id":11315865780566,"title":"Fuel EX 5 Gen 6","handle":"fuel-ex-5-gen-6-41346","description":"\u003cp\u003eThe Fuel EX 5 is a full-suspension trail bike that's ready to handle it all. With 150 mm front and 140 mm rear trail-taming suspension, a Shimano 1x12 drivetrain, a dropper post for getting low on descents and hydraulic disc brakes, the Fuel EX 5 hits the mark as a high-value, high-performance mountain bike with exceptional versatility.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTechnology\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eInternal Storage - Internal frame storage makes it easy to ditch the pack and still carry your ride essentials.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSpecification\u003c\/h3\u003e\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFrame\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eAlpha Platinum Aluminium, internal storage, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, guided internal routing, magnesium rocker link, 34.9 mm seat tube, ISCG 05, 55 mm chain line, BSA 73, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, 140 mm travel Alp\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFrame Material\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eALUMINIUM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eRim Size\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003e29\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFork\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eRockShox\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFork\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eRockshox Recon Silver RL, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42 offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 150 mm travel Rockshox Recon Silver RL, Solo Air spring, Motion Control damper, l\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eRearsuspension\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eX-Fusion\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSuspension Rear\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eX-Fusion Pro 2, 2-position damper, 185 mm x 55mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eTires\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 29x2.40\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHub Front\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHub Rear\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano Micro Spline freehub, Boost148, 12 mm thru axle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eRims\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 32-hole, Presta valve\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eShifter\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eDerailleur Rear\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano Deore M6100, long cage\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eCrank\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano MT512, 30T ring, 55 mm chain line, 170 mm length\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBottom Bracket\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano BB-MT501 BSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eCassette\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano Deore M6100, 10-51, 12-speed\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eChain\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano Deore M6100, 12-speed\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBrake\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBrakeset\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 calliper \/\/ Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 calliper Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 caliper \/\/ Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 caliper\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBrake Rotor\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano RT56, 6-bolt, 180 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSaddle\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Arvada, steel rails, 138 mm width\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSeatpost\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eTranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 497 mm length\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHandlebar\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eStem\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHeadset\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eIntegrated cartridge bearing, 1-1\/8'' top, 1.5'' bottom, angle adjust cup compatible\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eGrips\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager XR Trail Comp, nylon lock-on\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSize Chart Rider Height\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eRider Height - 188.0 - 195.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSize Chart Rider Inseam\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eInseam - 89.0 - 91.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e","published_at":"2026-09-30T13:46:27+01:00","created_at":"2026-09-30T13:32:28+01:00","vendor":"Trek","type":"Bike","tags":["2024","BIKE","END OF LIFE","IW","MFS - Full Suspension","spo-cs-disabled","spo-default","spo-disabled","spo-notify-me-disabled","Trek"],"price":175000,"price_min":175000,"price_max":175000,"available":false,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":55540902232406,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"5297020","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":85793307525462,"product_id":11315865780566,"position":1,"created_at":"2026-09-30T13:32:28+01:00","updated_at":"2026-09-30T13:32:31+01:00","alt":"Fuel EX 5 Gen 6","width":3000,"height":2250,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Primary_8a7db038-fac6-427d-87cd-dbfc71880967.jpg?v=1790771551","variant_ids":[55540902232406]},"available":false,"name":"Fuel EX 5 Gen 6","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":175000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"601479155408","featured_media":{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190882963798,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":2250,"width":3000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Primary_8a7db038-fac6-427d-87cd-dbfc71880967.jpg?v=1790771551"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}}],"images":["\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Primary_8a7db038-fac6-427d-87cd-dbfc71880967.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Portrait.jpg?v=1790771550","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt1_c68ae955-5f02-45c7-931a-e5ddddc26a9c.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt2_919c47b4-0ff3-47e4-bcca-cc5fa8a715e7.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt3_3c860ad3-50e4-4faa-91b1-60e8d34507f9.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt4_ab3d177a-0d54-42a0-a8db-8f93e113f064.jpg?v=1790771552","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt5.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt6_588337c7-4ade-460d-bf67-7d4a3375491b.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt7.jpg?v=1790771551","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt8.jpg?v=1790771551"],"featured_image":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Primary_8a7db038-fac6-427d-87cd-dbfc71880967.jpg?v=1790771551","options":["Title"],"media":[{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190882963798,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":2250,"width":3000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Primary_8a7db038-fac6-427d-87cd-dbfc71880967.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":2250,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Primary_8a7db038-fac6-427d-87cd-dbfc71880967.jpg?v=1790771551","width":3000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190882996566,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Portrait.jpg?v=1790771550"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Portrait.jpg?v=1790771550","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883029334,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt1_c68ae955-5f02-45c7-931a-e5ddddc26a9c.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt1_c68ae955-5f02-45c7-931a-e5ddddc26a9c.jpg?v=1790771551","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883062102,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt2_919c47b4-0ff3-47e4-bcca-cc5fa8a715e7.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt2_919c47b4-0ff3-47e4-bcca-cc5fa8a715e7.jpg?v=1790771551","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883094870,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt3_3c860ad3-50e4-4faa-91b1-60e8d34507f9.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt3_3c860ad3-50e4-4faa-91b1-60e8d34507f9.jpg?v=1790771551","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883127638,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt4_ab3d177a-0d54-42a0-a8db-8f93e113f064.jpg?v=1790771552"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt4_ab3d177a-0d54-42a0-a8db-8f93e113f064.jpg?v=1790771552","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883160406,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt5.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt5.jpg?v=1790771551","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883193174,"position":8,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt6_588337c7-4ade-460d-bf67-7d4a3375491b.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt6_588337c7-4ade-460d-bf67-7d4a3375491b.jpg?v=1790771551","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883225942,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt7.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt7.jpg?v=1790771551","width":4000},{"alt":"Fuel EX 5 Gen 6","id":66190883258710,"position":10,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"width":4000,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt8.jpg?v=1790771551"},"aspect_ratio":1.333,"height":3000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX5-24-41346-A-Alt8.jpg?v=1790771551","width":4000}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eThe Fuel EX 5 is a full-suspension trail bike that's ready to handle it all. With 150 mm front and 140 mm rear trail-taming suspension, a Shimano 1x12 drivetrain, a dropper post for getting low on descents and hydraulic disc brakes, the Fuel EX 5 hits the mark as a high-value, high-performance mountain bike with exceptional versatility.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTechnology\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eInternal Storage - Internal frame storage makes it easy to ditch the pack and still carry your ride essentials.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSpecification\u003c\/h3\u003e\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFrame\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eAlpha Platinum Aluminium, internal storage, angle-adjust headset, Mino Link adjustable geometry, adjustable leverage rate, guided internal routing, magnesium rocker link, 34.9 mm seat tube, ISCG 05, 55 mm chain line, BSA 73, downtube guard, shuttle guard, ABP, UDH, Boost148, 140 mm travel Alp\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFrame Material\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eALUMINIUM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eRim Size\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003e29\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFork\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eRockShox\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eFork\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eRockshox Recon Silver RL, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42 offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 150 mm travel Rockshox Recon Silver RL, Solo Air spring, Motion Control damper, l\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eRearsuspension\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eX-Fusion\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSuspension Rear\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eX-Fusion Pro 2, 2-position damper, 185 mm x 55mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eTires\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 29x2.40\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHub Front\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHub Rear\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano Micro Spline freehub, Boost148, 12 mm thru axle\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eRims\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 32-hole, Presta valve\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eShifter\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eDerailleur Rear\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano Deore M6100, long cage\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eCrank\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano MT512, 30T ring, 55 mm chain line, 170 mm length\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBottom Bracket\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano BB-MT501 BSA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eCassette\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano Deore M6100, 10-51, 12-speed\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eChain\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano Deore M6100, 12-speed\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBrake\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBrakeset\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 calliper \/\/ Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 calliper Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 caliper \/\/ Shimano hydraulic disc, MT201 lever, MT200 caliper\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eBrake Rotor\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eShimano RT56, 6-bolt, 180 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSaddle\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Arvada, steel rails, 138 mm width\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSeatpost\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eTranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 497 mm length\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHandlebar\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eStem\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHeadset\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eIntegrated cartridge bearing, 1-1\/8'' top, 1.5'' bottom, angle adjust cup compatible\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eGrips\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eBontrager XR Trail Comp, nylon lock-on\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSize Chart Rider Height\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eRider Height - 188.0 - 195.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eSize Chart Rider Inseam\u003c\/th\u003e\n\u003ctd\u003eInseam - 89.0 - 91.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e"} |
| Brakeset | |
| Size Chart Rider Height | Rider Height - 177.0 - 188.0 |
| Size Chart Rider Inseam | We use all major carriers, and local courier partners. Use the shipping estimator in the cart to check your shipping rates.Inseam - 84.0 - 89.0 |
Frequently Asked QuestionsShop
-
-
Cycle to Work Scheme
Tue - Fri: 09:30 - 18:00 Sat: 9:30 - 16:00 Sun - Mon: Closed
Our warranty provides a guarantee against manufacturer defects.Tel:
The guarantee covers any manufacturing, design, or material defect. Please notify us within 2 months of noticing any defects.0131 308 6926
It does not cover blows, improper use, or other issues that are not attributable to a manufacturer defects.
-
Yes, we offer full and partial refunds.
Please enquire for more information about our Refund policy. -
We use all major carriers, and local courier partners. Use the shipping estimator in the cart to check your shipping rates.
Working Hours: Tue - Fri: 09:30 - 18:00 Sat: 9:30 - 16:00 Sun - Mon: Closed
Tel: 0131 308 6926
Email [email protected]
Working Hours: Tue - Fri: 09:30 - 18:00 Sat: 9:30 - 16:00 Sun - Mon: Closed
Tel: 0131 275 4281
Email [email protected]














