Any electric bike that has been modified or "chipped" will result in automatic disqualification of liability for any error codes or damage to the electric system. If an error code occurs due to modifications made to the bike, which affects its performance or functionality, we will not be held responsible. All service costs will still be applicable. By booking a service for a modified electric bike, either through our website or in-store, you automatically agree to these terms and conditions.
Yeti Cycles SB160 T-Series T3 29" Bike
Upholding a time-tested, race-bred ethos that says nothing should hold a rider back from the sheer joy of untethered speed. Built off one of the most winning race platform in EWS history, the sb160 is pure race machinery. Honed for more. Be fastest .
1605'10" - 6'3"MM
FRAME TRAVEL
170 MM6'1" - 6'7"
FORK TRAVEL
17 %
SPECIFICATIONLEVERAGE RATE
TURQ Series carbon fibre frame, press-fit BB92, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, integrated derailleur hanger and axle.29"FORK
WHEEL SIZEFOX FACTORY 34 GRIPX / 130MM
- Dual-density downtube protection
- Universal Derailleur Hanger (UDH)
- Secure, fully enclosed internal cable managementSTEM
- Compatible with long dropper postsBURGTEC ENDURO MK3 35X50MM
- 100% standard sealed Enduro Max bearings
- Floating collet axle pivot designCRANK
- Compact-wishbone shock extenderSRAM GX EAGLE 32T 170MM
- Downhill tested
- Yeti/Fox Factory team approvedSADDLE
- Boost spacingSILVERADO CUSTOM
- Sizes S-XXL
FROM LEGACY TO DYNASTYDERAILLEUR
The Yeti/Fox Factory Team won 51 EWS stages, 12 EWS races, and 1 national series championships aboard the SB150. The SB160 builds momentum on this legacy of excellence. Honed. Refined. Even effing faster.SRAM GX EAGLE
SIZE GUIDE
| SMALL | 5'1" - 5'7" | SHIFTERSRAM GX EAGLE | |||
| MEDIUM | ONEUP DROPPER POST 31.6MM SM: 180MM, MD-XL: 210MM5'5" - 5'11" | Please note: Specifications are subject to change without notice. | |||
| LARGEGEOMETRY | All measurements are shown in millimetres. | 5'10" - 6'3" | |||
| X-LARGE | 130MM FORKSM | 6'1" - 6'7"MD | LG | ||
| XX-LARGE | A | SEAT TUBE LENGTH | 6'5" - 6'11" | 380
SPECIFICATION
BTURQ Series carbon fibre frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed Enduro Max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle.
EFF. TOP TUBE LENGTH| FORK604.3 | FOX FACTORY 38 GRIP X2 / 170MM626 |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2C |
| ROTOR (R)76 | SRAM CENTERLINE 200 |
| HEADSETCHAINSTAY LENGTH | CANE CREEK 40 INTEGRATED433 |
| WHEELSET433 | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM433 |
| BBF | SRAM DUB BSA 73WHEELBASE |
| GRIPS1171.5 | ODI ELITE PRO1194.2 |
| BAR | YETI CARBON 35X800MMG |
| STEM310 | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM310 |
| CRANK310 | |
All measurements are shown in millimetres.STACK

| 654.3 | SM | MDM | LGREACH | XL420 | ||
| EFF. TOP TUBE LENGTHO | 571VERTICAL FORK TRAVEL | 602119.7 | 624119.7 | 651119.7 | 670119.7 | |
