Book a Service
Cycle to Work Scheme
ce_max":69900,"available":false,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":47483714273622,"title":"x-small","option1":"x-small","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-COCO-XS-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Coco Step Through Hybrid Bike - x-small","public_title":"x-small","options":["x-small"],"price":69900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47483714306390,"title":"Small","option1":"Small","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-COCO-SM-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Coco Step Through Hybrid Bike - Small","public_title":"Small","options":["Small"],"price":69900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan
":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47483714339158,"title":"Medium","option1":"Medium","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-COCO-MD-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Coco Step Through Hybrid Bike - Medium","public_title":"Medium","options":["Medium"],"price":69900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47483714371926,"title":"Large","option1":"Large","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-COCO-LG-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Coco Step Through Hybrid Bike - Large","public_title":"Large","options":["Large"],"price":69900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":47483714404694,"title":"x-large","option1":"x-large","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-COCO-XL-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Coco Step Through Hybrid Bike - x-large","public_title":"x-large","options":["x-large"],"price":69900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":["\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2022-11-22at21.46.03.png?v=1739873839"],"featured_image":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2022-11-22at21.46.03.png?v=1739873839","options":["Size"],"media":[{"alt":null,"id":51390693671254,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.82,"height":1444,"width":2628,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2022-11-22at21.46.03.png?v=1739873839"},"aspect_ratio":1.82,"height":1444,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2022-11-22at21.46.03.png?v=1739873839","width":2628}],"requires_selling_plan":false,"selling_pla
n_groups":[],"content":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_intro\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"section\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_overview ov_2022\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eStyle points matter. The Coco pays homage to the classic European step-through bicycle. Internal shift cable routing helps keeps the lines clean and sleek, and puncture-resistant tires help keep the ride stress-free. This is the bike that makes neighborhood cruising more fun, so we don’t blame you if you “forgot the milk\/beer\/wine” and need to ride back to the store to pick it up. Don’t be surprised if you turn a few heads on this bike!\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_specs_geo\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sectiontarget\" data-scroll-index=\"1\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"section
Kona Splice Hybrid Bike
per post. The Splice has just enough suspension up front that you can lock out for efficient pedaling, hydraulic disc brakes for powerful stopping, and sturdy wheels and tires. It may just tempt you to explore further than ever before.
Close
files\/20220509-Kona0059-Dew-EDetails_1066x_39c5fbcb-d30c-4c6d-a706-82eae0afc633.jpg?v=1739873691","width":1066},{"alt":null,"id":51390669128022,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":800,"width":1066,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/20220509-Kona1118-Dew-EDetails_1066x_e7d5a893-fd3d-496c-bd39-8a5a0a55d2c7.jpg?v=1739873691"},"aspect_ratio":1.333,"height":800,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/20220509-Kona1118-Dew-EDetails_1066x_e7d5a893-fd3d-496c-bd39-8a5a0a55d2c7.jpg?v=1739873691","width":1066}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eThe Dew-E has redefined what commuting means to riders all over the world. In fact, we’ve heard it’s the best part of going to work for some people. We love the ride quality of the Dew-E and the fact that it’s helping cut down on the number of cars on the road. The semi-integrated battery keeps the lines of the bike
nice and clean, while the Shimano pedal-assist motor keeps every rider smiling no matter how far or how steep their ride. Complete with front and rear fenders and lights, the Dew-E is ready to rise and shine for the daily grind!\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003csection id=\"shopify-section-template--15666339381292__94b2a615-ab63-42b9-ba46-55862e02cd3e\" class=\"shopify-section shopify-section--custom-liquid\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"section section-blends section-full\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ca id=\"specs\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003c\/a\u003e\n\u003cp class=\"h2 text-center\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"h2 text-center\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003eSPECS \u0026amp; GEOMETRY\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"h2 text-center\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_data_wrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv id=\"kro_specs\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eSPECIFICATIONS\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv class=\"table_wrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"scrollable-wrapper\"\u003e\n\u003ctable data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctbody data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRAME MATERIAL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona 6061 Aluminum Butted\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSIZES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eS, M, L, XL\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR SHOCK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class
=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFORK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Project Two Aluminum Disc\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCRANKARMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano E6100\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHAINRINGS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e38t\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eB\/B\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e
ort\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT HUB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Alivio 100x9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR HUB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Alivio 135x10mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSPOKES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eStainless 14g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eRIMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWTB SX19\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragmen
t=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT TIRE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR TIRE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eDRIVEUNIT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano E6100 20MPH\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBATTERY\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano 504Wh\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd classSPECIFICATIONS
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Suntour NEX Coil Spring 80mm |
| CRANKARMS | Shimano |
| CHAINRINGS | 22/32/42t |
| B/B | |
| window.TPOConfigs = window.TPOConfigs || {} window.TPOConfigs.theme_app_version = 'v1' window.TPOConfigs.product_options_easify = []; window.TPOConfigs.timezone = 'Europe/London' window.TPOConfigs.app = 'aDckNjYjOH45NDY='; window.TPOConfigs.product_options_easify = [...window.TPOConfigs.product_options_easify, {"option_set_id":203156,"domain":"https://e72998-3.myshopify.com","link_id":183405,"option_set":{"option_set_id":203156,"title":"New Option Set","status":1,"apply_type":2,"createdAt":"2025-03-05T14:30:27.000Z","updatedAt":"2025-03-05T14:40:27.000Z","is_my_template":0,"product_condition":"{\"operator\":\"any\",\"conditions\":[{\"select\":\"COLLECTION\",\"relative\":\"EQUAL\",\"value\":{\"title\":\"Bikes over 5\",\"id\":\"gid://shopify/Collection/644430201174\",\"sortOrder\":\"BEST_SELLING\"}}]}","customer_tag":"{}","products_handle":"[]","additional_data":"{\"live_preview_background\":{}}","option_set_products":[],"options":[{"id":"799ac716-efb1-4127-8cfa-2380a680755b","option_id":1415844,"type":"modal","is_required":0,"title":"With the purchase of this bike you will receive a intermediate level service free of charge in ether shops!","sort_order":0,"option_set_id":203156,"option_identifier":"modal-1","hidden_label":0,"multi_select":0,"help_text":"","info_text":"","placeholder":"","min_value":null,"max_value":null,"file_restriction_type":1,"file_extension":"","conditions_serialized":"{\"match\":\"ALL\",\"conditionOptions\":[{\"id\":\"\",\"relative\":\"EQUAL\",\"value\":\"\"}],\"action\":\"SHOW\",\"conditionalField\":false}","switch_label":"Yes","additional_price":0,"show_price_position":1,"metadata":"{\"content\":\"CHAIN< | p> <br>KMC Z8.3>\",\"modalWidth\":300,\"modalTitle\":\"\",\"imageUrl\":\"\",\"imageId\":\"\",\"fontSize\":\"\",\"fontWeight\":\"\",\"fontStyle\":\"\",\"imageSize\":\"small\",\"fontColor\":\"\"}","date_time_type":"","date_time_values":"[]","is_in_group":0,"price_type":"all_with_new_price","option_label":null,"swatch_shape":null,"is_change_image":null,"column_width":null,"label_position":"hover","image_size":"small","switch_value":0,"show_selected_values":0,"is_active_option":1,"column_number":1,"show_selected_on_label":null,"quantity_selector":"","swatches_slider":null,"button_price_position":null,"is_change_label":0,"one_time_charge":"{\"enable\":false,\"type\":\"product\"}","swatch_position":null,"saved_as_template":0,"default_value":null,"live_preview_transform":null,"is_search_dropdown":0,"show_selected_inside_on_label":0,"option_types":[{"id":"66f94af5-aaee-4ff6-91ce-6044ddf826dd","option_type_id":8263048,"label":"Option_1","sort_order":0,"option_id":1415844,"is_default":0,"image_url":"","image_canvas_url":null,"number_ color":1,"color_code":",","additional_price":0,"image_id":"default_id_image","image_canvas_id":null,"product_id":"","variant_id":"","product_handle":null,"metadata":"{}","is_created":0,"product_name":"","use_price":0}]},{"id":"7b37b724-4ef6-4855-a264-11d0885db4f1","option_id":1415861,"type":"checkbox","is_required":0,"title":"This bike qualifies for a free Intermediate level service. With the purchase of this bike you will receive a intermediate service free of charge in ether shops!","sort_order":1,"option_set_id":203156,"option_identifier":"Intermediate level service","hidden_label":1,"multi_select":0,"help_text":"","info_text":"","placeholder":"","min_value":null,"max_value":null,"file_restriction_type":1,"file_extension":"","conditions_serialized":"{\"match\":\"ALL\",\"conditionOptions\":[{\"id\":\"\",\"relative\":\"EQUAL\",\"value\":\"\"}],\"action\":\"SHOW\",\"conditionalField\":false}","switch_label":"Yes","additional_price":0,"show_price_position":1,"metadata":"{\"useUrl\":false,\"linkDisplay\":\"sepa |
