Open navigation menu
Trek
Suggested search terms
Genesis
Equipment
27ac40b7cfe2.webp?v=1741350663"},"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX8XT_21_29457_A_Primary_2eb4c059-1386-472d-8bc2-27ac40b7cfe2.webp?v=1741350663","width":1920},{"alt":null,"id":51673822495062,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"width":1920,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX8XT_21_29457_A_Alt1_04c5c1bb-c23c-4aa5-b798-3b102694a574.webp?v=1741350663"},"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX8XT_21_29457_A_Alt1_04c5c1bb-c23c-4aa5-b798-3b102694a574.webp?v=1741350663","width":1920},{"alt":null,"id":51673822527830,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"width":1920,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/FuelEX8XT_21_29457_A_Alt2_4bab3c14-b487-43a4-8d18-20350663cbee.webp?v=1741350663"},"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/ | d":51673822626134,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"width":1920,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/MTB_standover_4x3_FuelEx_3.webp?v=1741350663"},"aspect_ratio":1.333,"height":1440,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/MTB_standover_4x3_FuelEx_3.webp?v=1741350663","width":1920}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cp\u003eFuel EX 8 is the ideal trail bike for riders who want a versatile full suspension ripper that makes soul-crushing climbs less painful, but can also huck rowdy trails. It hits the sweet spot of value and performance in our mountain bike line-up by combining high-end parts with a stout but light alloy frame, and 130 mm rear\/140 mm front suspension for plenty of trail capability.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eIt's right for you if...\u003cbr\u003eYou're cool with your wheels leaving the ground, but you also like to go the distance on marathon singletrack sessions. You want a bifloor. Mark the spot where the bottom of the book is touching the wall. The distance from the marked spot to the floor is your height.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWhat is your inside leg?\u003cbr\u003eHow to measure: Stand barefoot with your back straight and against a wall. Tuck a ruler or something that extends to the floor between your legs. Using both hands, and keeping it level, pull the ruler up into your crotch as if you were sitting on the saddle. Measure the distance from the top edge of the ruler to the ground to find your inside leg measurement. Your inside leg is very important to your final bike size so please measure carefully.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003ch2 data-v-05762449=\"\" data-v-1fc85e7b=\"\" class=\"header--lg mb-1 cell small-12\"\u003eSizing\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv data-v-05762449=\"\" data-v-1fc85e7b=\"\" class=\"rider-sizing mb-2\"\u003e\n\u003cdiv data-v-4052fbf6=\"\" data-v-05762449=\"\"\u003e\n\u003cdiv data-v-4052fbf6=\"\" class=\"size-table\"\u003e\ | h\u003e\n\u003ctd data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e145 - 155 cm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e4'9\" - 5'1\"\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e69 - 73 cm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e27\" - 29\"\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u003cth data-v-3ac87600=\"\" scope=\"row\" qaid=\"size-table-row-header-S\"\u003eS\u003c\/th\u003e\n\u003ctd data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e155 - 165 cm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e5'1\" - 5'5\"\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e74 - 78 cm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"m-0\"\u003e29\" - 31\"\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u003cth data-v-3ac87600=\"\" scope=\"row\" qaid=\"size-table-row-header-M\"\u003eM\u003c\/th\u003e\n\u003ctd data-v-3ac87600=\"\"\u003e\n\u
03c\/span\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003eThe OneUp bar profile minimizes the length of the 35 diameter clamping area as this is the stiffest portior.n of any 35 diameter bar. The 35mm clamp diameter quickly changes to a flattened, oval shape in the transition zone and then to a standard 22.2mm clamp diameter for the control zone.\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eWe bench marked the OneUp bar against the most popular carbon bars on the market as well as foam filled aluminum bars. The results were, on average, a 21% increase in vertical compliance (comfort) coupled with a 28% increase in steering stiffness (responsiveness). These are more than just marginal gains.\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv data-feature-name=\"productDescription\" data-template-name=\"productDescription\" class=\"a-row feature\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-f | n\u003e \u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eGeometry:\u003c\/strong\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u003c\/span\u003e800mm Wide \/ 35mm Dia. \/ Sweep 8° Back 5° Up \u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cb data-mce-fragment=\"1\"\u003eWeight\u003c\/b\u003e: 20mm Rise (220g) 35mm Rise (225g)\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cb data-mce-fragment=\"1\"\u003eMax Stem Clamp Width\u003c\/b\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e: 65mm\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eMax Stem Clamp Torque:\u003c\/strong\u003e 6Nm\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cb data-mce-fragment=\"1\,"compare_at_price_min":12600,"compare_at_price_max":12600,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":49722144293206,"title":"20mm Rise","option1":"20mm Rise","option2":null,"option3":null,"sku":"1C0459","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"One-Up Components Carbon Handlebars - 20mm Rise","public_title":"20mm Rise","options":["20mm Rise"],"price":12600,"weight":1000,"compare_at_price":12600,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":49722144325974,"title":"35mm Rise","option1":"35mm Rise","option2":null,"option3":null,"sku":"1C0585","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"One-Up Components Carbon Handlebars - 35mm Rise","public_title":"35mm Rise","options":["35mm Rise"],"price":12600,"weight":1000,"compare_at_price":12600,"inventory_management":"shopify","barcode":"","requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]}],"images":[ | Carbon-Handlebar-35mm-Rise-Front-Black-966_grande_2a2952ec-89a2-4bf1-bcd1-f64bbdb1b8f1.jpg?v=1737664351","width":600},{"alt":null,"id":51047762690390,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":966,"width":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-Carbon-Handlebar-20mm-Rise-Black-966.jpg?v=1737664351"},"aspect_ratio":1.0,"height":966,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-Carbon-Handlebar-20mm-Rise-Black-966.jpg?v=1737664351","width":966},{"alt":null,"id":51047762723158,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.501,"height":1066,"width":1600,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-Bar-20mm-Rise-EDC-Stem-50mm-Sp.original.jpg?v=1737664351"},"aspect_ratio":1.501,"height":1066,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-Bar-20mm-Rise-EDC-Stem-50mm-Sp.original.jpg?v=1737664351","width":1600}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_group
data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cb data-mce-fragment=\"1\"\u003eMax Stem Clamp Width\u003c\/b\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e: 65mm\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eMax Stem Clamp Torque:\u003c\/strong\u003e 6Nm\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cb data-mce-fragment=\"1\"\u003eMax Lever Clamp Torque\u003c\/b\u003e: 5Nm\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eMinimum Trim width\u003c\/strong\u003e: 740mm\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cstrong data-mce-fragment=\"1\"\u003eColour\u003c\/strong\u003e: Black. Decal kits: Available in Red, Green, Blue, Orang | a-feature-name=\"productDescription\"\u003e\n\u003cdiv id=\"productDescription_feature_div\" data-feature-name=\"productDescription\" data-template-name=\"productDescription\" class=\"a-row feature\"\u003e\n\u003cp id=\"productDescription\" class=\"a-section a-spacing-small\"\u003eThe OneUp Aluminum Pedals features a huge (115x105mm) super grippy platform with 10 rear-loading hexagonal steel pins per side to keep your feet planted on even the roughest of trails. With a weight of only 386g, the OneUp Aluminum Pedals won't slow you down on the climbs.\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"a-section a-spacing-small\"\u003e Designed from stealth rubber down and shaped with a subtle convex profile to provide you with more grip thanks to the pedals sitting in the natural arch of your foot. The ultra-thin design (only 8mm at the leading edge) gives you maximum clearance to reduce pedal strikes and deflect off trail obstacle. Clip Less, Ride More.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv class=\"a-section a-spacing-small\"\u003e\n\u003c3cdiv\u003e\n\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eWeight:\u003c\/strong\u003e 386g \u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003ePlatform Size:\u003c\/strong\u003e 115x105mm\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e# of Pins:\u003c\/strong\u003e 10 per side\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eAxle Material:\u003c\/strong\u003e Chromoly steel\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eHeight\u003c\/span\u003e:\u003c\/strong\u003e 8.3\u003cspan\u003e-12mm\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003ePin to Axle distance:\u003c\/strong\u003e 112mm\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003eColor:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003eBlack, \u003cspan\u003eGreen, Grey, Red, Orange, Blue\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cstrong\u003eBody Ma | NOTE\u003c\/em\u003e\u003c\/strong\u003e:\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUninstalled pedals have a minimal axial movement built in that is eliminated when fully install on cranks.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThe retaining O-ring is only to keep the flange washer and seal on the pedal in the box and for assembly. It is not necessary for the function of the pedal and can be removed.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOut of the box our pedals have some resistance to free spinning by design. This can be adjusted by adding or removing grease upon disassembly. Free spinning will increase over time and wear of the bushing. \u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eThese pedals are not compatible with crank boots without modification to the crank boots. We recommend removing crank boots before installation. \u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0558\/5501\/files\/seal-washe
0026gt;Pin to Axle distance:\u0026lt;\/strong\u0026gt; 112mm\u0026lt;\/span\u0026gt;\u0026lt;\/div\u0026gt;\n\u0026lt;div\u0026gt;\n\u0026lt;strong\u0026gt;Color:\u0026lt;\/strong\u0026gt; Black, \u0026lt;span\u0026gt;Green, Grey, Red, Orange, Blue\u0026lt;\/span\u0026gt;\n\u0026lt;\/div\u0026gt;\n\u0026lt;div\u0026gt;\n\u0026lt;strong\u0026gt;Body Material: \u0026lt;\/strong\u0026gt;6061-T6 Aluminum\u0026lt;\/div\u0026gt;\n\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;\/p\u0026gt;\n\u0026lt;h3\u0026gt;COMPATIBILITY\u0026lt;\/h3\u0026gt;\n\u0026lt;ul\u0026gt;\n\u0026lt;li\u0026gt;Currently, due to the deep counterbore of the crank arms, these pedals are not compatible with SRAM Carbon cranks.\u0026lt;\/li\u0026gt;\n\u0026lt;li\u0026gt;\u0026lt;span data-mce-fragment=\u0026quot;1\u0026quot;\u0026gt;These pedals are not compatible with crank boots without modification to the crank boots. We recommend removing crank boots before installation. \u0026lt;\/span\u0026gt;\u0026lt;\/li\u0026gt;\n\u0026lt;\/ul\u0 | 6gt;Out of the box our pedals have some resistance to free spinning by design. This can be adjusted by adding or removing grease upon disassembly. Free spinning will increase over time and wear of the bushing. \u0026lt;\/li\u0026gt;\n\u0026lt;li\u0026gt;These pedals are not compatible with crank boots without modification to the crank boots. We recommend removing crank boots before installation. \u0026lt;\/li\u0026gt;\n\u0026lt;\/ul\u0026gt;\n\u0026lt;\/div\u0026gt;\n\u0026lt;p\u0026gt; \u0026lt;\/p\u0026gt;\n\u0026lt;p\u0026gt; \u0026lt;img alt=\u0026quot;\u0026quot; src=\u0026quot;\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0558\/5501\/files\/seal-washer-assembly-orientation_large2_large.jpg?v=1533142121\u0026quot;\u0026gt;\u0026lt;\/p\u0026gt;\n\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;span style=\u0026quot;color: #1bb258;\u0026quot;\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;\u0026lt;a style=\u0026quot;color: #1bb258;\u0026quot; href=\u0026quot;https:\/\/can.oneupcomponents.com\/pages\/aluminum-pedal-service-instructions\u0026quot;\u | e":"pedals","tags":["one-up","Pedals"],"price":13900,"price_min":13900,"price_max":16950,"available":true,"price_varies":true,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":49722146914646,"title":"Black","option1":"Black","option2":null,"option3":null,"sku":"1C0380BLK","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":59406093615446,"product_id":9426687820118,"position":1,"created_at":"2025-01-23T20:33:23+00:00","updated_at":"2025-01-23T20:33:23+00:00","alt":null,"width":966,"height":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Black-966.webp?v=1737664403","variant_ids":[49722146914646]},"available":true,"name":"One up Aluminum pedals - Black","public_title":"Black","options":["Black"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","featured_media":{"alt":null,"id":51047766917462,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"
"Purple","option1":"Purple","option2":null,"option3":null,"sku":"1C0380PUR","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":{"id":59406093746518,"product_id":9426687820118,"position":5,"created_at":"2025-01-23T20:33:23+00:00","updated_at":"2025-01-23T20:33:23+00:00","alt":null,"width":966,"height":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Purple-966.webp?v=1737664403","variant_ids":[49722147111254]},"available":true,"name":"One up Aluminum pedals - Purple","public_title":"Purple","options":["Purple"],"price":13900,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":"","featured_media":{"alt":null,"id":51047767048534,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":966,"width":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Purple-966.webp?v=1737664403"}},"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[]},{"id":49722147144022,"title":"Oil Slick","option1":"Oil Slick"," | tPedal-Top-Black-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Green-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Grey-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Orange-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Purple-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Red-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Blue-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-OilSlick-966.webp?v=1737664403","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-CompPedal-Top-Turquoise-966_1024x1024_fab50948-3ffb-4115-a0e6-113bebb2505f.webp?v=1737664403"],"featured_image":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\ecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Grey-966.webp?v=1737664403"},"aspect_ratio":1.0,"height":966,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Grey-966.webp?v=1737664403","width":966},{"alt":null,"id":51047767015766,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":966,"width":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Orange-966.webp?v=1737664403"},"aspect_ratio":1.0,"height":966,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Orange-966.webp?v=1737664403","width":966},{"alt":null,"id":51047767048534,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":966,"width":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-Purple-966.webp?v=1737664403"},"aspect_ratio":1.0,"height":966,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Component | p-Components-AluFlatPedal-Top-OilSlick-966.webp?v=1737664403"},"aspect_ratio":1.0,"height":966,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-AluFlatPedal-Top-OilSlick-966.webp?v=1737664403","width":966},{"alt":null,"id":51047767179606,"position":9,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":966,"width":966,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-CompPedal-Top-Turquoise-966_1024x1024_fab50948-3ffb-4115-a0e6-113bebb2505f.webp?v=1737664403"},"aspect_ratio":1.0,"height":966,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/OneUp-Components-CompPedal-Top-Turquoise-966_1024x1024_fab50948-3ffb-4115-a0e6-113bebb2505f.webp?v=1737664403","width":966}],"requires_selling_plan":false,"selling_plan_groups":[],"content":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sixteen columns\" itemtype=\"http:\/\/data-vocabulary.org\/Product\" itemscope=\"\"\u003e\n\u003cdiv id=\"product-4461160530055\"\u003e\n\u003cdiv class=\"se
lapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eBottom Bracket :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eShimano BB-UN26 68\/122.5mm\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-center text-md-left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eWheel Size :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e700c\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-center text-md-left collapse | -left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eBrakes :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eShimano BR-MT201 Hydraulic Disc Brake\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-center text-md-left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eCassette Freewheel :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eShimano CS-HG41-8 11-34T\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0center text-md-left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eFront Derailleur :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eShimano Tourney FD-TY710\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-center text-md-left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eGrip Tape :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eRidgeback\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-ce | k pl-0 pr-0 text-center text-md-left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003eMudguard :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eFitted\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-center text-md-left collapsed text-uppercase\" aria-controls=\"specrims\" aria-expanded=\"true\" data-target=\"#specrims\" data-toggle=\"collapse\"\u003e\u003cstrong\u003ePedals :\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eResin Metro\u003c\/span\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"card grid-item\"\u003e\n\u003cdiv class=\"card-header pl-0 pr-0\" id=\"specheadingrims\"\u003e\n\u003cdiv class=\"btn btn-link pl-0 pr-0 text-center text-
