Kona Stock is constantly changing, please contact us prior to ordering to confirm your desired bike is in stock!
Kona Dew Plus Hybrid Bike
The Dew-E has redefined what commuting means to riders all over the world. In fact, we’ve heard it’s the best part of going to work for some people. We love the ride quality of the Dew-E and the fact that it’s helping cut down on the number of cars on the road. The semi-integrated battery keeps the lines of the bike nice and clean, while the Shimano pedal-assist motor keeps every rider smiling no matter how far or how steep their ride. Complete with front and rear fenders and lights, the Dew-E is ready to rise and shine for the daily grind!SPECIFICATIONSSHIFTERS
| CASSETTE | Kona Key Grip Slip onShimano Deore 11-42t 10spd |
| CHAINGUIDE | Kona Comfortn/a |
| F/D | Shimano Alivio 100x9mmn/a |
| R/D | Shimano Alivio 135x10mmShimano Deore |
| SHIFTERS | Stainless 14gShimano Deore |
| BRAKE CALIPERS | WTB SX19Clarks M2 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47cClarks M2 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47cClarks M2 160mm |
| BRAKE LEVERS | Shimano E6100 20MPHClarks M2 Hydraulic |
| HEADSET | Shimano 504WhFeimin FP-H863 |
| HANDLEBAR | Shimano SC-E7000 DisplayKona Aluminum Riser |
| STEM | Shimano STEPS 2AKona Control |
| SEATPOST | AbusKona Commuter 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Satin Black w/ Metallic Mint & Metallic Silver DecalsKona Clamp |
| GRIPS | Fenders, Front & Rear Light, KickstandKona Key Grip |
| SADDLE | Kona CommuterAll specifications are subject to change without notice |
| FRONT HUB | Shimano 100x9mmGEOMETRY |
| REAR HUB | Shimano 135x10mm |
| SPOKESSIZE | Stainless Black 14g | S
| RIMS | LDouble Wall alloy | XL
| FRONT TIRE | 1WTB Horizon Comp 650x47c | ST LENGTH
| REAR TIRE | 470WTB Horizon Comp 650x47c | 520
| PAINT COLOR | Gloss Titian or Gloss Black w/ Charcoal & Nimbus Decals | 2
| EXTRAS | 548Kickstand | 594
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRY mmREACHinches 398
| SIZE | 4S | STACKM | 558L | 596XL | 634|
| 1 | ST LENGTH | 5420 | STANDOVER470 | 692520 | 736580 | 782
| 2 | TT LENGTH | 6550 | HT ANGLE597 | 70.0636 | 70.0686 | 70.0
| 3 | REACH | 7398 | HT LENGTH423 | 135439 | 175465 | 215
| 4 | STACK | 8569 | ST ANGLE607 | 75.0644 | 74.0682 | 73.0
| 5 | STANDOVER | 9687 | CS LENGTH722 | 460757 | 460798 | 460
| 6 | HT ANGLE | 1070.0 | BB DROP70.0 | 6070.0 | 6070.0 | 60
| 7 | HT LENGTH | 11135 | BB HEIGHT175 | 282215 | 282255 | 282
| 8 | ST ANGLE | 1275.0 | WHEELBASE74.0 | 108973.0 | 112772.0 | 1157
| 9 | CS LENGTH | 13450 | FRONT CENTER450 | 635450 | 674450 | 704
| 10 | BB DROP | 1470 | FORK LENGTH70 | 41070 | 41070 | 410
| 11 | BB HEIGHT | 15272 | FORK OFFSET272 | 50272 | 50272 | 50
| 12 | WHEELBASE | 1077 | |||
| data-mce-fragment=\"1\"\u003eB\/B\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003ePEDALS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona JS2\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHAIN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKMC X9\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCASSETTE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Alivio 11-34t 9spd\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHAINGUIDE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eS13himano E-Bike Chain Guard\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eF\/D\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eR\/D\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Alivio\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSHIFTERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Acera\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBRAKE CALIPERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano MT410\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-frag | ment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano RT10 160mm (centerlock)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano RT10 160mm (centerlock)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBRAKE LEVERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano MT401\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eHEADSET\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFeimin H863\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label \" data-mce-fragment=\"1\"\u003eHANDLEBAR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Aluminum Riser\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSTEM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Control\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSEATPOST\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Commuter 31.6mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSEAT CLAMP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Clamp\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eGRIPS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Key Grip Slip on\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSADDLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona Comfort\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT HUB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Alivio 100x9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR HUB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Alivio 135x10mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSPOKES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eStainless 14g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\nFRONT CENTER\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eRIMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWTB SX19\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT TIRE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR TIRE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eDRIVEUNIT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano E6100 20MPH\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003 | e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBATTERY\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano 504Wh\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eDISPLAY\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano SC-E7000 Display\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHARGER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano STEPS 2A\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBATTERYLOCK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eAbus\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003ePAINT COLOR\u003c\/td\u003e\n\u0 03ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSatin Black w\/ Metallic Mint \u0026amp; Metallic Silver Decals\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eEXTRAS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFenders, Front \u0026amp; Rear Light, Kickstand\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"specs_notice\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll specifications are subject to change without notice\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv id=\"kro_geo\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eGEOMETRY\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv class=\"geowrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"table_wrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"scrollable-wrapper\"\u003e\n\u003ctable data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctbody data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSIZE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eXL\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eST LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e420\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e470\u003c\/td\u003e636\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e520\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e580\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e2\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eTT LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e548\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e594\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e633\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e683\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e3\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREACH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e398\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u00 | 3e423\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e439\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e465\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e4\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSTACK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e558\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e596\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e634\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e671\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSTANDOVER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e692\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-m ce-fragment=\"1\"\u003e736\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e782\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e832\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e6\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eHT ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e70.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e70.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e70.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e70.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e7\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eHT LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e135\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e175\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e215\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e255\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e8\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eST ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e75.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e74.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e73.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e72.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e9\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCS LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\675u003e460\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e460\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e460\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e460\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e10\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBB DROP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e11\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" dat | a-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e12\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1089\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1127\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1157\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1197\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e13\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT CENTER\u003c\/td\ u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e635\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e674\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e704\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e743\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e14\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFORK LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e410\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e410\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e410\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e410\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e15\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"||
| 15 | FORK OFFSET | How long does it take to get my products?50 | 50Domestic shipping can take up to 5 business days. | Foreign shipping could take up to 14 business days.50Due to global supply chain challenges, shipping times could be longer than usual. | 50 |


<
option
disabled="disabled"
value="49897027240278"
>Large