SPECIFICATIONS272
| WHEELBASE | |
| SIZES1029 | |
| Tektro MDM280 Mechanical | |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | HEIGHT/METRICTektro 160mm | INSEAM/INCHES
| BRAKE LEVERS | ROVEShimano Altus | LIBRE
| HEADSET | DEWSFeimin FP-H863 | COCO
| HANDLEBAR | Kona Aluminum Riser | 4'10"-5'1"
| STEM | 24”-27”Kona Control | 61-69cm
| SEATPOST | 50cmKona Commuter 27.2mm | 48cm
| SEAT CLAMP | |
| GRIPS5'0"-5'3" | Kona Key Grip152-160cm |
| SADDLE66-74cm | Kona Commuter48-50cm |
| FRONT HUB48-50cm | Formula 100x9mmSmall |
| REAR HUB | Formula 135x10mm5'2"-5'7" |
| SPOKES27"-30" | Stainless 14g69-76cm |
| RIMS50-52cm | Double Wall alloy48-52cm |
| FRONT TIRESmall, Medium | WTB Horizon Comp 650x47c |
| REAR TIRE168-178cm | WTB Horizon Comp 650x47c29"-31" |
| PAINT COLOR52-54cm | Satin Crème de Menthe or Satin Asphalt w/ Charcoal & Bone Decals52-54cm |
| EXTRASMedium | n/aMedium |
All specifications are subject to change without notice175-183cm
| 520 | 5806'1"-6'5" | ||||
| 233"-36" | TT LENGTH84-91cm | 55056-58cm | 59758cm | 63656-58cm | 686XL |
| 3 | REACH | 398 | |||
