3c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBB DROP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e60\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e11\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e282\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragmAny electric bike that has been modified or "chipped" will result in automatic disqualification of liability for any error codes or damage to the electric system. If an error code occurs due to modifications made to the bike, which affects its performance or functionality, we will not be held responsible. All service costs will still be applicable. By booking a service for a modified electric bike, either through our website or in-store, you automatically agree to these terms and conditions.ent=\"1\"\u003e12\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1089\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1127\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1157\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1197\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e13\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT CENTER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e635\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e674\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e704\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e743\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd cl
There’s style and then there’s smart style. The Coco HD is the best of both worlds. With an efficient hub drive motor that makes every ride enjoyable, it’s an easy solution to a daily commute. Its step-through design and head-turning bold colour is the perfect accessory for someone looking to enjoy their rides without the hassle of a tall top tube. Take it to brunch, to the park, or take it to work. The Coco HD is a game-changer for the stylish rider.
SPECS & GEOMETRY
| S, M, L | STANDOVER|
| REAR SHOCK | 736n/a | 734
| FORK | Kona Project Two Aluminum Disc | 6
| CRANKARMS | Suntour66.0 |
| CHAINRINGS66.0 | |
| HT LENGTH | Suntour | 115
| PEDALS | 130Kona JS2 | 140
| CHAIN | 8KMC Z8.3 | ST ANGLE
| CASSETTE | 76.0Shimano Altus 11-32t 8spd | 76.0
| n/a | 9|
| F/D | |
| R/D | 435Shimano TX |
| SHIFTERS | BB DROPShimano Altus | 55
| BRAKE CALIPERS | 55Tektro HDM275 Hydraulic | 55
| FRONT BRAKE ROTOR | 11Tektro TR180 180mm | BB HEIGHT
| REAR BRAKE ROTOR | 320Tektro TR180 180mm | 320
| BRAKE LEVERS | Tektro HDM275 Hydraulic | 12
| HEADSET | 1175Feimin FP-H863 | 1202
| HANDLEBAR | |
| {"id":9474889056598,"title":"Kona Remote","handle":"kona-remote","description":"\u003cp\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eThe Remote has become the veteran of the Kona e-MTB lineup. It’s been a top choice for trail builders, backwoods explorers and sportsmen of all kinds. Derived from the Honzo, its frame brings a sporty version to the masses that holds a smooth-operating Shimano battery and motor. 140mm of front suspension keeps the technical terrain at bay. A 10-speed drivetrain provides reliable shifting while hydraulic disc brakes keep the speed in check. The Remote is wildly fun, practical, and perhaps the perfect way to dip your toe into the eBike waters!\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003csection id=\"shopify-section-template--15666339381292__94b2a615-ab63-42b9-ba46-55862e02cd3e\" class=\"shopify-section shopify-section--custom-liquid\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"section section-blends section-full\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ca id=\"specs\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003c\/a\u003e\n\u003csection id=\"shopify-section-template--15666339381292__94b2a615-ab63-42b9-ba46-55862e02cd3e\" class=\"shopify-section shopify-section--custom-liquid\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"section section-blends section-full\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cp class=\"h2 text-center\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003eSPECS \u0026amp; GEOMETRY\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_data_wrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv id=\"kro_specs\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eSPECIFICATIONS\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv class=\"table_wrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"scrollable-wrapper\"\u003e\n\u003ctable data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctbody data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRAME MATERIAL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKona 6061 Aluminum Butted\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSIZES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eS, M, L, XL\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR SHOCK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd classWTB Horizon Comp 650x47c=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFORK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSuntour Zeron35 140mm Tapered 110 Spacing\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCRANKARMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano E8000\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHAINRINGS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e34t\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eB\/B\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003ePEDALS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" da | ta-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHAIN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eKMC X10\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCASSETTE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Deore 11-46t 10spd\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHAINGUIDE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eF\/D\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u0 03ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eR\/D\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Deore\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSHIFTERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano Deore\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBRAKE CALIPERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano MT410 Hydrualic\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eFRONT BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano RT30 203mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREAR BRAKE ROTOR\|
| a\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano SC-E7000 Display\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eCHARGER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eShimano STEPS 2A\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eBATTERYLOCK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003ePAINT COLOUR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eMatte Midnight w\/ Blue-Grey Decals\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eEXTRAS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" data-mce-fragment=\"1\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/REAR TIREtr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"specs_notice\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eAll specifications are subject to change without notice\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv id=\"kro_geo\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e\n\u003ch3 data-mce-fragment=\"1\"\u003eGEOMETRY\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv class=\"geowrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"table_wrapper\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003cdiv class=\"scrollable-wrapper\"\u003e\n\u003ctable style=\"width: 99.9984%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctbody data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSIZE\ | u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eXL\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e1\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eST LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e385\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e410\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e450\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\ "data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e485\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e2\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eTT LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e586\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e612\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e639\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e677\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e3\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eREACH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e425\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e450\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e475\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e510\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e4\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSTACK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e645\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e650\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e659\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" stWTB Horizon Comp 650x47cyle=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e668\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eSTANDOVER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e739\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e736\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e734\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e734\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e6\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eHT ANGLE | \u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e66.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e66.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e66.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e66.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e7\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eHT LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e115\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e120\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e130\u003c\/td\u003e\n\u00 3ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e140\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e8\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003eST ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e76.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 13.047%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e76.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.0981%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e76.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\" style=\"width: 12.8098%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e76.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\" style=\"width: 6.40488%;\" data-mce-fragment=\"1\"\u003e9\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\" style=\"width: 41.7503%;\" data-mce-fra
