Any electric bike that has been modified or "chipped" will result in automatic disqualification of liability for any error codes or damage to the electric system. If an error code occurs due to modifications made to the bike, which affects its performance or functionality, we will not be held responsible. All service costs will still be applicable. By booking a service for a modified electric bike, either through our website or in-store, you automatically agree to these terms and conditions.
Hub front | Bontrager sealed bearing, 32-hole, 15 mm alloy thru-axle |
---|---|
Hub rear | Enviolo Trekking, 32-hole, 6-bolt disc, 44T |
Rim | Bontrager Kovee, double-wall, Tubeless Ready, 28-hole, 23 mm width, Presta valve |
Tyre | Schwalbe Super Moto-X, reflective, wire bead, GreenGuard protection, 650x62 mm |
_SM = { entries: null, subscription: null, translation: null, storefrontAccessToken: null, }; _SM.entries = {"id":343398,"priority":0,"data":{"menu_selector":"selector","theme_selector":"main","transition":"fade","trigger":"click","show_indicator":true,"show_mobile_indicator":true,"menu_height":"50","alignment":"start","root_padding":"10","submenu_fullwidth":true,"megamenu":[{"id":"tmenu-menu-478381","setting":{"item_layout":"text","submenu_type":"flyout","submenu_mega_position":"fullwidth","title":"Home","url":{"type":{"id":"home","icon":["fas","home"],"name":"Home page"}}},"menus":[],"hide_submenu":false},{"id":"tmenu-menu-455496","setting":{"item_layout":"text","submenu_type":"mega","submenu_mega_position":"fullwidth","title":"Bicycle Hire","url":{"type":{"id":"page"},"page":{"id":143912042838,"title":"Hire","handle":"hire"}}},"menus":[],"hide_submenu":false},{"id":"tmenu-menu-278174","setting":{"item_layout":"text","submenu_type":"flyout","submenu_mega_position":"fullwidth","title":"Shop","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"615030784342","handle":"bikes","image":null,"title":"Bikes"}},"disable_link":true},"menus":[{"id":"tmenu-menu-329611","setting":{"item_layout":"text","title":"Bikes","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"615030784342","handle":"bikes","image":null,"title":"Bikes"}}},"menus":[{"id":"tmenu-menu-422323","setting":{"item_layout":"text","title":"Deviate","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":128565248342,"title":"Deviate","handle":"deviate"}}},"menus":[{"id":"tmenu-menu-707836","setting":{"item_layout":"text","title":"Shop Deviate","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":128565248342,"title":"Deviate","handle":"deviate"}}},"menus":[{"id":"tmenu-menu-685970","setting":{"item_layout":"text","title":"Shop Frames","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"623702442326","handle":"deviate-frame-only","image":null,"title":"Deviate Frame only"}}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-276009","setting":{"item_layout":"text","title":"Shop Pro builds","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"623667315030","handle":"deviate-pro-builds","image":null,"title":"Deviate Pro Builds"}}},"menus":[]}]},{"id":"tmenu-menu-614037","setting":{"item_layout":"text","title":"Demo a Deviate at Substance Cycles","url":{"type":{ "id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":128664502614,"title":"Demo a Deviate at Substance Cycles","handle":"book-a-demo"}}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-549038","setting":{"item_layout":"text","title":"Book Demo","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":128673382742,"title":"Book a demo","handle":"book-a-demo-1"}}},"menus":[]}],"hide_submenu":true},{"id":"tmenu-menu-536954","setting":{"item_layout":"text","title":"Trek","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"639217795414","handle":"trek","title":"Trek","image":null}}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-981539","setting":{"item_layout":"text","title":"Genesis","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"618987979094","handle":"genesis","image":null,"title":"Genesis Bikes"}}},"menus":[{"id":"tmenu-menu-396314","setting":{"item_layout":"text","title":"Gravel","url":{"type":{"id":"collec | |
d":"tmenu-menu-153435","setting":{"item_layout":"text","title":"Locks","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"615030980950","handle":"equipment","image":null,"title":"Equipment"},"filter":"locks"}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-795933","setting":{"item_layout":"text","title":"Lights","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"615030980950","handle":"equipment","image":null,"title":"Equipment"},"filter":"lights"}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-534795","setting":{"item_layout":"text","title":"Helemts","url":{"type":{"id":"collection","icon":["fas","columns"],"name":"Collection"},"collection":{"id":"615030980950","handle":"equipment","image":null,"title":"Equipment"},"filter":"helmets "}},"menus":[]}],"hide_submenu":true}],"hide_submenu":false},{"id":"tmenu-menu-180996","setting":{"item_layout":"text","submenu_type":"flyout","submenu_mega_position":"fullwidth","title":"Workshop","url":{"type":{"id"Computer:"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":124923576662,"title":"Workshop","handle":"workshop"}}},"menus":[{"id":"tmenu-menu-536095","setting":{"item_layout":"text","title":"Workshop Prices","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":124923576662,"title":"Workshop","handle":"workshop"}}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-236030","setting":{"item_layout":"text","title":"Book a Service","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":124660187478,"title":"Contact","handle":"contact"}}},"menus":[]}],"hide_submenu":true},{"id":"tmenu-menu-161016","setting":{"item_layout":"text","submenu_type":"flyout","submenu_mega_position":"fullwidth","title":"Cycle To Work Scheme"},"menus":[{"id":"tmenu-menu-257974","setting":{"item_layout":"text","title":"Cycle To Work Calculator ","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":125708239190,"title":"Cycle to Work Scheme Calculator","handle":"cycle-to-wor | k-scheme-calculator"}}},"menus":[]},{"id":"tmenu-menu-849026","setting":{"item_layout":"text","title":"About Cycle To Work","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":125883547990,"title":"Cycle To Work Schemes","handle":"cycle-to-work-schemes"}}},"menus":[]}],"hide_submenu":true},{"id":"tmenu-menu-218111","setting":{"item_layout":"text","submenu_type":"flyout","submenu_mega_position":"fullwidth","title":"Contact","url":{"type":{"id":"page","icon":["fas","newspaper"],"name":"Page"},"page":{"id":124660187478,"title":"Contact","handle":"contact"}}},"menus":[],"hide_submenu":false}],"orientation":"horizontal","enable_quickview":true,"navigator":{"id":"main-menu","title":"Main menu","items":["/","/collections/shop","/pages/workshop","/pages/cycle-to-work-schemes","/pages/contact"]},"mobile_navigator":{"id":"main-menu","title":"Main menu","items":["/","/collections/shop","/pages/workshop","/pages/cycle-to-work-schemes","/pages/contact"]},"navigator_selector":".menu__items","m obile_navigator_selector":".mobile-nav","root_typography":{"fontFamily":"","fontSize":"14","letterSpacing":"0"},"typography":{"fontFamily":"","fontSize":"14","letterSpacing":"0"}},"status":1,"created_at":"2024-04-13 08:27:09","updated_at":"2025-06-07 11:38:43"}; _SM.subscription = {"name":"tmenu-free","kind":"subscription"}; _SM.translation = {}; _SM.storefrontAccessToken = '1b33ec9be8a9515e74269db703c5dded';Bosch LED remote, smart system |
Motor | Bosch Performance Line, 250 W, 75 Nm, 20 mph (25 km/h in Europe) |
more time ripping around town than you do ticking off epic gravel routes, the Croix De Fer 20 Flat Bar is well equipped to tackle any surface.\u003c\/p\u003e\n\u003cul class=\"attributesSpecification\"\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"label\"\u003eProduct Type\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"value\"\u003eGravel Bikes\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"label\"\u003eDiscipline\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"value\"\u003eGravel\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"label\"\u003eGender\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"value\"\u003eMens\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"label\"\u003eGender\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"value\"\u003eWomens\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"label\"\u003eWheel Size\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"value\"\u003e700c\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!----\u003e"}, "cart_type": "drawer", "cShifterollection": [{"id":8673362280790,"title":"Kona Sutra LTD Touring Bike - 2023","handle":"kona-sutra-ltd-touring-bike","description":"\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_intro\"\u003e\n\u003cdiv class=\"section\"\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_overview ov_2022\"\u003eThe Sutra LTD is one of those bikes that just changes everything. You thought you were a mountain biker, but you find yourself sneaking off on adventures and enjoying the drop bars on the LTD. You thought you were a roadie but find yourself absolutely destroying singletrack when no one else is looking and suddenly getting rad is all you wanna do! That’s the best part about the Sutra LTD—it broke the mold of what a bike has to be. It’s got bigger tires, burlier construction, and enough mounts to hold a horse. But who needs a horse when this is your horse? \u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_specs_geo\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sectiontarget\" dat | a-scroll-index=\"1\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"section\"\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_specs\"\u003e\n\u003ch2\u003eSPECIFICATIONS\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"table_wrapper\"\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFRAME MATERIAL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Cromoly Butted\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSIZES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e48, 50, 52, 54, 56, 58\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eREAR SHOCK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFORK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Project Two Cromoly Disc Touring Fork\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCRANKARMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\ "data\"\u003eSRAM NX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCHAINRINGS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e36t X-Sync\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eB\/B\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM GXP 73mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003ePEDALS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCHAIN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM PC1110\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCASSETTE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM PG1130 11-42t 11spd\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCHAINGUIDE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eF\/D\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eR\/D\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM Rival 1\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSHIFTERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM Rival 1 w\/ Integrated Dropper Lever\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBRAKE CALIPERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM Rival HRD Flat Mount\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFRONT BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM Centerline 180mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eREAR BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM Centerline 180mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"alterEnviolo Automatic Controllercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBRAKE LEVERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eSRAM Rival 1\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eHEADSET\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eFSA No.1\/No.10\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eHANDLEBAR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Road\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSTEM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Road Deluxe\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSEATPOST\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eTranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSEAT CLAMP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Clamp\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\ | u003eGRIPS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Cork Tape\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSADDLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eWTB Volt\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFRONT HUB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eFormula 100x12mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eREAR HUB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eFormula 142x12mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSPOKES\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eStainless Black 14g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eRIMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eWTB KOM Team i27 TCS 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFRONT TIRE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"da ta\"\u003eMaxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eREAR TIRE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eMaxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003ePAINT COLOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eMatte Turismo Olive w\/ Charcoal Decals\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eEXTRAS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp class=\"specs_disclaimer\"\u003eAll specifications are subject to change without notice\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_geometry\"\u003e\n\u003ch2\u003eGEOMETRY\u003cspan class=\"s-geo\"\u003e\u003cspan id=\"s-geo_mm\" class=\"s-current\"\u003emm\u003c\/span\u003e\u003cspan id=\"s-geo_inch\"\u003einches\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u00
---|---|
003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e73.0\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e72.5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e9\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCS LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e445\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e445\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e445\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e445\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e445\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e445\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e10\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBB DROP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e74\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e74\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e74\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e72\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e72\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e72\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr*Crank\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e11\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e301\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e301\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e301\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e303\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e303\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e303\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e12\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1062\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1071\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1081\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1094\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1106\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1123\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e13\u003c\/td\u003e\n\u | 003ctd class=\"label\"\u003eFRONT CENTER\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e628\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e636\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e647\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e658\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e670\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e688\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e14\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFORK LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e430\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e15\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFORK OFFSET\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e55\u003c\/td\u003e \n\u003ctd class=\"data\"\u003e55\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e55\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e55\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e55\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e55\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"geo_diagram\"\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/images.konaworld.com\/36e\/geo_diagram.png\" alt=\"KONA Geometry\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_sizing\"\u003e\n\u003cdiv class=\"sectiontarget\" data-scroll-index=\"2\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"section\"\u003e\n\u003ch2\u003eSIZING + FIT\u003c\/h2\u003e\n\u003ch4\u003eGRAVEL \/ DROP BAR \/ URBAN\u003c\/h4\u003e\n\u003cdiv class=\"table_wrapper\"\u003e\n\u003ctable class=\"sizing_chart\"\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eHEIGHT\/INCHES\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eHEIGHT\/METRIC\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eINSEAM\/INCHES\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eINSEAM\/METRIC\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eROVE\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eLIBRE\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eSUTRA\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eDEWS\u003c\/th\u003e\n\u003cth\u003eCOCO\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e4'10\"-5'1\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e147-155cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24”-27”\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e61-69cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eN\/A\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e5'0\"-5'3\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e152-160cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e26\"-29\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66-74cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48-50cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48-50cm\u003c\
