*Please note – spec applies to all sizes unless listed separately
| Skip to content | |
| ]):not(.header__dropdown__wrapper *)", ".product-form__buy-buttons form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"]):not(.header__dropdown__wrapper *)", "product-form form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"]):not([class*=\"instalments\"]):not(.cart-drawer *):not(.header__dropdown__wrapper *)", ".product-form form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"]):not([class*=\"instalments\"]):not(.cart-drawer *):not(.header__dropdown__wrapper *)", ".product-page form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"]):not(.header__dropdown__wrapper *):not(.tpo_ignore)", ".product-add form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"]):not(.header__dropdown__wrapper *)", "[id*=\"ProductSection--\"] form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"]):not(.header__dropdown__wrapper *)", "form#add-to-cart-form:not([id*=\"installment\"]):not(.header__dropdown__wrapper *)", "form.sf-cart__form:not([i | ot([id*=\"instalments\"]):not([class*=\"instalments\"]):not([id*=\"mini-cart\"]):not(.cart-drawer *):not(.menu-dropdown__wrapper *):not(.header__dropdown__wrapper *):not(.uic_price *):not(.atc_sticky-container *):not(.quickSearchResults *):not(.cart-drawer__complementary-products *):not(.horizontal-product-list-carousel *):not(.tpo_ignore)", "product-main#product-details product-form", "form.nm-easywholesale-form#product_form_product", ".product-info__block > product-form form[action='/cart/add'].js-product-form.js-product-form-main", ".tpo-custom_form_selector", ".product-converter__add-to-cart form[action*=\"/cart/add\"]:not([id*=\"installment\"])", "form.ecom-product-form.ecom-product-form--single" ], addToCartButton: [ "#product-add-to-cart-cloned", "gp-product-button button:not(.tpo_ignore)", "button[type=submit]:not(.sf-wishlist__button):not([name='country_code']):not(.hidden-c|
| 48561640472918,"title":"Yellow","option1":"Yellow","option2":null,"option3":null,"sku":"RB22760","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Ridgeback MX16 - Yellow","public_title":"Yellow","options":["Yellow"],"price":21999,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":48561640505686,"title":"Black","option1":"Black","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Ridgeback MX16 - Black","public_title":"Black","options":["Black"],"price":21999,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":48561640538454,"title":"Blue","option1":"Blue","option2":null,"option3":null,"sku":"RB1461000"," | k MX16 - Red","public_title":"Red","options":["Red"],"price":21999,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}}],"images":["\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail01.webp?v=1722605063","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail03.webp?v=1722605063","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail04.webp?v=1722605063","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail06.webp?v=1722605064","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22761_detail01.webp?v=1722605063","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb1461000_mx16_blue_detail_01.webp?v=1722605064","\/\/substancecycl | el_imagessportlinefwbikesrb22760_detail03.webp?v=1722605063"},"aspect_ratio":1.498,"height":1000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail03.webp?v=1722605063","width":1498},{"alt":null,"id":49016928076118,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.124,"height":1000,"width":1124,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail04.webp?v=1722605063"},"aspect_ratio":1.124,"height":1000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail04.webp?v=1722605063","width":1124},{"alt":null,"id":49016928108886,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.498,"height":1000,"width":1498,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/ftp_f_freewheel_imagessportlinefwbikesrb22760_detail06.webp?v=1722605064"},"aspect_ratio":1.498,"height":1000,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/s
|---|---|
| . Using both hands, and keeping it level, pull the ruler up into your crotch as if you were sitting on the saddle. Measure the distance from the top edge of the ruler to the ground to find your inside leg measurement. Your inside leg is very important to your final bike size so please measure carefully.\u003c\/p\u003e","published_at":"2024-12-06T11:26:10+00:00","created_at":"2024-12-06T11:26:39+00:00","vendor":"Trek","type":"Bicycles","tags":["Dual Sport"],"price":97500,"price_min":97500,"price_max":97500,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":49447295517014,"title":"Grey \/ Extra Small","option1":"Grey","option2":"Extra Small","option3":null,"sku":"5293280","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Trek Dual Sport 3 Gen 5 - Grey \/ Extra Small","public_title":"Grey \/ Extra Small","options":["Grey","Extra Small"],"price":97500,"weight":0,"comp | t_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":49447295615318,"title":"Grey \/ Large","option1":"Grey","option2":"Large","option3":null,"sku":"5293283","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Trek Dual Sport 3 Gen 5 - Grey \/ Large","public_title":"Grey \/ Large","options":["Grey","Large"],"price":97500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":49447295648086,"title":"Grey \/ Extra Large","option1":"Grey","option2":"Extra Large","option3":null,"sku":"5293284","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":true,"name":"Trek Dual Sport 3 Gen 5 - Grey \/ Extra Large","public_title":"Grey \/ Extra Large","options":["Grey","Extra Large"],"price":97500,"wons":["Orange","Small"],"price":97500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":49447295746390,"title":"Orange \/ Medium","option1":"Orange","option2":"Medium","option3":null,"sku":"5293287","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Trek Dual Sport 3 Gen 5 - Orange \/ Medium","public_title":"Orange \/ Medium","options":["Orange","Medium"],"price":97500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":49447295779158,"title":"Orange \/ Large","option1":"Orange","option2":"Large","option3":null,"sku":"5293288","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Trek Dual Sport 3 Gen 5 - Orange \/ Large","public_title":"Orange k\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt2.webp?v=1741351532","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt3.webp?v=1741351532","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt4_1.webp?v=1741351532","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt5.webp?v=1741351532","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt7.webp?v=1741351532","\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt8.webp?v=1741351532"],"featured_image":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-A-Primary_1.webp?v=1741351532","options":["colour","Size"],"media":[{"alt":null,"id":51673964642646,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"width":1440,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-A-Primary_1.webp?v=1741351532"},"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-A_ratio":1.333,"height":1080,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt3.webp?v=1741351532","width":1440},{"alt":null,"id":51673964773718,"position":5,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"width":1440,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt4_1.webp?v=1741351532"},"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt4_1.webp?v=1741351532","width":1440},{"alt":null,"id":51673964839254,"position":6,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"width":1440,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt5.webp?v=1741351532"},"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"media_type":"image","src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/DualSport3-24-40826-B-Alt5.webp?v=1741351532","width":1440},{"alt":null,"id":51673964872022,"position":7,"preview_image":{"aspect_ratio":1.333,"height":1080,"width":rain for a comfortable, confident ride on roads, rail trails and light dirt paths.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eIt's right for you if...\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003eYou're looking for a light, fast and capable hybrid bike with quality parts. You plan to use your bike to explore light trails, hit the road for fast fitness rides, run errands and more.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eThe tech you get\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003eA lightweight aluminium frame with sleek internal cable routing, a lightweight carbon fork, tubeless-ready Bontrager Kovee 650b wheels and wide 50c tyres for capability and comfort on varied terrain, and a simple, yet durable 1x10 Shimano CUES drivetrain that ditches the front derailleur for easier operation. Don't worry, the wide-range 11-48 cassette still gives you all the gears you need to conquer hills and crush flats. Plus, powerful disc brakes and mounts for a rack and mudguards.\u eHow to measure: Stand barefoot with your back straight and against a wall. Tuck a ruler or something that extends to the floor between your legs. Using both hands, and keeping it level, pull the ruler up into your crotch as if you were sitting on the saddle. Measure the distance from the top edge of the ruler to the ground to find your inside leg measurement. Your inside leg is very important to your final bike size so please measure carefully.\u003c\/p\u003e"},{"id":8673362084182,"title":"Kona Sutra SE Touring Bike - 2023","handle":"kona-sutra-se-touring-bike","description":"\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_intro\"\u003e\n\u003cdiv class=\"section\"\u003e\n\u003cdiv class=\"bike_overview ov_2022\"\u003eThere’s a special breed of rider out there. Someone who doesn’t want to waste money on “hype.” Someone who stands by the rule that a 3x drivetrain is the only way, and there’s something special about bar-con shifters. This rider needs a bike that just does the thing and does it well. Long-haul EAR SHOCK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFORK\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Project Two Cromoly Disc Touring\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCRANKARMS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eShimano\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCHAINRINGS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e26\/36\/48t\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eB\/B\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eShimano 68mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003ePEDALS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003en\/a\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eCHAIN\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eShimano Deore\u003 | "altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFRONT BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eTRP Spyre C 160mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eREAR BRAKE ROTOR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eTRP Spyre C 160mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBRAKE LEVERS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eTektro RRL-A\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eHEADSET\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eFSA No.1\/No.10\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eHANDLEBAR\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Road\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eSTEM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003eKona Road\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"label
| 03e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e813\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e835\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e854\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e6\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eHT ANGLE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70.5\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70.5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e7\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eHT LENGTH\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e95\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e115\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e140\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e160\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e185\u003c\/td\u003e\n\u\u003e10\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBB DROP\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e74\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e74\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e72\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e72\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e70\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e11\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eBB HEIGHT\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e281\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e281\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e283\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e283\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e285\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e285\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e12\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eWHEELBASE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e1035\\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e415\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e415\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e415\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr class=\"altercolor\"\u003e\n\u003ctd class=\"geo_numbers\"\u003e15\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"label\"\u003eFORK OFFSET\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e50\u003c\/td\u003e\n\u003ctd class=\"data\"\u003e50\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"geo_diagram\"\u003e\u003cimg alt=\"KONA Geometry\" src=\"https:\/\/images.konaworld.com\/355e\/geo_diagram.png\"\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"sectionwrapper bike_sizing\"\u003e\n\u003cdiv data-scroll-index=03c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eN\/A\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e5'0\"-5'3\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e152-160cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e26\"-29\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66-74cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48-50cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48-50cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSmall\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSmall\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e5'2\"-5'7\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e157-170cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e27\"-30\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e69-76cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48-52cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e50-52cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e48-52cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSmall, Medium\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSmall, Medium\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e5'6\"-5'10\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e168-178cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e29\"-31\"\u003c e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e6'1\"-6'5\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e185-196cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e33\"-36\"\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e84-91cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e56-58cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e58cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e56-58cm\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eXL\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eN\/A\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eThanks for considering ProjektRide for your next purchase. All bikes are fully assembled and test rode before leaving our bike shop in Edinburgh. Please allow 5-7 days for bicycle delivery although we aim to post bikes out the same day.\u003c\/p\u003e\n\u003cp data-mce-fragment=\"1\"\u003eIf any purchases are to be made using any cycle to work schemes, please either mpare_at_price":170000,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":47483718074710,"title":"50cm","option1":"50cm","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-SUSE-50-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Sutra SE Touring Bike - 2023 - 50cm","public_title":"50cm","options":["50cm"],"price":159900,"weight":0,"compare_at_price":170000,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":47483718107478,"title":"52cm","option1":"52cm","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-SUSE-52-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Sutra SE Touring Bike - 2023 - 52cm","public_title":"52cm","options":["52cm"],"price":159900,"weight":0,"compare_at_price":170000,"inventory_manageme | ling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}},{"id":47483718205782,"title":"58cm","option1":"58cm","option2":null,"option3":null,"sku":"KN23B-SUSE-58-PU","requires_shipping":true,"taxable":true,"featured_image":null,"available":false,"name":"Kona Sutra SE Touring Bike - 2023 - 58cm","public_title":"58cm","options":["58cm"],"price":159900,"weight":0,"compare_at_price":170000,"inventory_management":"shopify","barcode":null,"requires_selling_plan":false,"selling_plan_allocations":[],"quantity_rule":{"min":1,"max":null,"increment":1}}],"images":["\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2023-03-13at14.57.17.png?v=1739873809"],"featured_image":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2023-03-13at14.57.17.png?v=1739873809","options":["Size"],"media":[{"alt":null,"id":51390687543638,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.71,"height":1560,"width":2668,"src":"\/\/substancecycles.co.uk\/cdn\/shop\/files\/Screenshot2023-03-13at14.5|
