Kona Stock is constantly changing, please contact us prior to ordering to confirm your desired bike is in stock! Contact us
Kona Rove DL Gravel Bike
| < | |
| SRAM Rival 1Sold Out - Notify Me When It’s Available | |
| SHIFTERS | SRAM Rival 1The Lava Dome is kind of like your best friend, but in bike form. It’s awesome in the dirt. It’s awesome to rally around town. It’s awesome poking around neighbourhood singletrack, and it does it all in a dependable way. The Lava Dome features an easy-to-use 9-speed drivetrain with a clutch rear derailleur as well as sleek internal cable routing and dropouts. With strong 29” wheels that can accept up to a 2.6” tires, this bike is ready for everything in its path! |
| BRAKE CALIPERS | TRP HDC711C Mechanical / HydraulicSPECIFICATIONS |
| FRONT BRAKE ROTOR | TRP TR160mm | FRAME MATERIAL
| REAR BRAKE ROTOR | TRP TR160mm | SIZES
| BRAKE LEVERS | SRAM Rival 1 | REAR SHOCK
| HEADSET | FSA No.1/No.10 | FORK
| HANDLEBAR | Kona Road | CRANKARMS
| STEM | Kona Road Deluxe | CHAINRINGS
| SEATPOST | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm | B/B
| SEAT CLAMP | Kona Clamp | PEDALS
| GRIPS | Kona Cork Tape | CHAIN
| SADDLE | WTB Volt | CASSETTE
| FRONT HUB | Formula 100x12mm | CHAINGUIDE
| REAR HUB | Formula 142x12mm | F/D
| SPOKES | Stainless Black 14g | R/D
| RIMS | WTB ST i23 TCS 2.0 | SHIFTERS
| FRONT TIRE | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c | BRAKE CALIPERS
| REAR TIRE | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c | FRONT BRAKE ROTOR
| PAINT COLOR | Gloss Kiwi w/ Charcoal & Cyan Decals | REAR BRAKE ROTOR
| EXTRAS | n/a | BRAKE LEVERS
All specifications are subject to change without notice
GEOMETRYFeimen HP-H868Bmm inches
HANDLEBAR| STEM | SIZEKona XC | 48 | 50SEATPOST | 52Kona Thumb 31.6mm | 54 | 56SEAT CLAMP | 58Kona QR |
| 1GRIPS | ST LENGTHKona Key Grip Slip on | 480 | 500SADDLE | 520Kona XC | 540 | 560FRONT HUB | 580Joytech 100x9mm |
| 2REAR HUB | TT LENGTHJoytech 135x10mm | 515 | 531SPOKES | 546Stainless Black 14g | 562 | 578RIMS | 598Alex DP27K |
| 3FRONT TIRE | REACHWTB Trail Boss or Maxxis Rekons 29x2.25" | 372 | 378REAR TIRE | 383WTB Trail Boss or Maxxis Rekons 29x2.25" | 388 | 392PAINT COLOR | 400Gloss Dark Grey or Gloss Porcelain w/ Furnace Fade & Purple Decals |
